Thema | Betreuer | |
---|---|---|
1 | Benutzeroberfläche zur Handschrifterkennung in MATLAB mehr | A. Günnel |
2 | Gauß-Newton-Verfahren mit statistisch motivierter Abbruchbedingung in Abhängigkeit der Verteilungsparameter der Messfehler (z.B. Matlab, Grundkenntnisse Stochastik) mehr | R. Herzog |
3 | Modulentwicklung für parallele schnelle Fouriertransformationen; Bausteine für parallele Softwarebibliothek, Sprache C; Grundkenntnisse im parallelen Programmieren werden im Praktikum erworben (mehrere Teilthemen möglich) mehr | M. Pippig
D. Potts |
4 | Entwicklung eines Matlab-Interfaces für das Modul FPT (diskrete schnelle Polynomtransformation) der Bibliothek der schnellen Fourier-Transformation für nichtäquidistante Daten (NFFT) mehr | T. Volkmer
D. Potts |
5 | Bestimmung eines Eigenvektors einer speziellen (sehr großen) blocktridiagonalen Matrix durch Lösung eines Gleichungssystems mit QR- oder QL-Zerlegung; Matrix blockweise verarbeiten, Speicherplatz sparen (Fortran oder C, ggf. mit OpenMP) mehr | M. Pester |
6 | Kippeltisch im Biergarten (Programmierung in einer beliebigen Programmiersprache, Visualisierung des Ergebnisses als Bildfolge bzw. Animation) | M. Pester |
7 | Bestimmung von optischen Linsen, (gewöhnliche Differentialgleichungen, Newton-Verfahren, numerische Integration) mehr | J. Seidel |
8 | Graphische Eingabe für Rundreise als Webschnittstelle, Suche nach geeigneter Implementierungsmöglichkeit (PHP oder Java);   Resultat | C. Helmberg |
9 | System zur Zeitschriftenauswahl als Webschnittstelle, Implementierung mittels PHP und Datenbank | C. Helmberg |
10 | Die direkte inverse NFFT mehr | D. Potts |
11 | Entwicklung einer Matlab-Toolbox zur Prony-Methode mehr | D. Potts |
12 | Matlab-GUI für das Newton-Verfahren, Programmierkenntnisse in Matlab mehr | A. Günnel |
bereits vergebene Themen (z.T. noch unverbindlich) | |
weitere Themen auf Anfrage (evtl. auch Angebote auf den Seiten der Professuren) |