| Mannschaft | Mannschaftsverantwortlicher
Spielzeit/-ort |
Telefon | |
|---|---|---|---|
| 1. | SV A. Friedrich | Udo Franke, Jahnstr. 6c, 09126
Chemnitz
Freitag, 20:00, Agricola-Gymnasium, Zieschestr. eMail-Adresse: Apostel@t-online.de |
p. 5380961
Fax: 5380961 |
| 2. | SG Adelsberg I | Jochen Finaske, Lichtenauer Str.
16, 09131 Chemnitz
Donnerstag, 19:45, GS Gablenz, C.-v.-Oss.-Str. 173 |
p. 720513
d. 4502216 Fax: 4502240 |
| 3. | SV Scharfenstein | Jan Haugke, Rudolf-Breitscheid-Str.
40, 09405 Zschopau
Freitag, 20:00, SH Scharfenstein eMail-Adresse: jhaugke@kurt-loose.de |
Handy: 0173 184 1842
d. 5303215 |
| 4. | SG Adelsberg II | Udo Walter, Am Steinbruch 12,
09123 Chemnitz
Freitag, 19:45, G.-Götz-Schule, Richard-Wagner-Str. eMail-Adresse: k.eppler@mathematik.tu-chemnitz.de |
p. 2600954
d. 4708249 |
| 5. | SG Handwerk Rabenstein | Mathias Neuhaus, Annenstr.23,
09111 Chemnitz
Dienstag, 20:00, GS Sonnenberg, L.-Kirch-Schule eMail-Adresse: jl.liewi@12move.de |
p. 3691325
d. 3691325 |
| 6. | SG Helbersdorf II | Christian Friedrich, Paul-Bertz-Str.
27, 09120 Chemnitz
Freitag, 20:00, GS Am Stadtpark, F.-Hähnel-Str. eMail-Adresse: krischan49@gmx.de |
p. 225469
d. 8424680 |
| 7. | BSV AOK Chemnitz | Sven Kemter, Hauptstr. 75, 09247
Kändler
Montag, 19:15, Berufsschul-Zentrum, Zschopau |
p. 03722 948641
d. 0371 48561078 |
| 8. | Netzkante I | Ralph Weber, Zschopauer Platz
14, 09126 Chemnitz
Montag, 20:15, Schulzentr. Weststr., Ecke Kanzlerstr. eMail-Adresse: Netzkante-e.V.-Chemnitz@freenet.de |
p. 5380050
d. 0172 3726596 |
| 9. | Chemnitzer PSV V | Manfred Bilz, Hauptstr. 74, 09236
Claußnitz
Donnerstag, 19:00, Körnerschule, Körnerplatz |
p. 037202 2395 |
| Tag | Heim | Gast | Ergebnis | Gast | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10. | SV A.-Friedrich | - | SG Rabenstein | 2:0 (15,21) | - | CPSV V | 0:2 (-24,-23) |
| 13.10. | Adelsberg II | - | Netzkante I | 2:1 (17,-21,24) | - | Scharfenstein | 2:1 (20,-12,19) |
| 09.10. | AOK Chemnitz | - | Adelsberg I | 0:2 (-22,-23) | - | Helbersdorf II | 2:1 (-22,26,10) |
| 03.11. | Scharfenstein | - | SV A.-Friedrich | 2:0 (11,18) | - | Netzkante I | 0:2 (-18,-23) |
| 03.11. | Helbersdorf II | - | Adelsberg II | 2:0 (15,20) | - | Adelsberg I | 2:0 (16,15) |
| 02.11. | CPSV V | - | AOK Chemnitz | 1:2 (-27,15,-18) | - | SG Rabenstein | 0:2 (-12,-20) |
| 16.11. | Adelsberg I | - | CPSV V | 2:1 (-23,20,10) | - | SV A.-Friedrich | 1:2 (-22,21,-22) |
| 14.11. | SG Rabenstein | - | Scharfenstein | 0:2 (-20,-21) | - | Adelsberg II | 0:2 (-17,-20) |
| 13.11. | Netzkante I | - | Helbersdorf II | 2:1 (-15,20,21) | - | AOK Chemnitz | 2:1 (-23,21,14) |
| 01.12. | Scharfenstein | - | Adelsberg I | 2:1 (-14,21,22) | - | Helbersdorf II | 0:2 (-21,-23) |
| 01.12. | Adelsberg II | - | CPSV V | 1:2 (14,-22,-22) | - | SV A.-Friedrich | 0:2 (-23,-24) |
| 28.11. | SG Rabenstein | - | AOK Chemnitz | 2:0 (21,19) | - | Netzkante I | 1:2 (18,-23,-18) |
| 14.12. | Adelsberg I | - | Adelsberg II | 1:2 (-24,16,-21) | - | SG Rabenstein | 2:1 (-24,20,21) |
| 15.12. | SV A.-Friedrich | - | Helbersdorf II | 0:2 (-22,-19) | - | AOK Chemnitz | 1:2 (-12,23,-23) |
| 14.12. | CPSV V | - | Netzkante I | 0:2 (-16,-23) | - | Scharfenstein | 0:2 (-21,-13) |
| 08.01. | AOK Chemnitz | - | Scharfenstein | 0:2 (-13,-15) | - | Adelsberg II | 1:2 (-10,19,-13) |
| 12.01. | Helbersdorf II | - | SG Rabenstein | 2:1 (-15,14,21) | - | CPSV V | 2:0 (18,23) |
| 08.01. | Netzkante I | - | SV A.-Friedrich | 2:1 (17,-23,18) | - | Adelsberg I | 1:2 (-20,13,-15) |
| 26.01. | SV A.-Friedrich | - | Adelsberg I | 2:0 (12,17) | - | Scharfenstein | 0:2 (-19,-22) |
| 26.01. | Adelsberg II | - | SG Rabenstein | 2:1 (16,-22,18) | - | Helbersdorf II | 2:0 (19,18) |
| 22.01. | AOK Chemnitz | - | Netzkante I | 0:2 (-21,-13) | - | CPSV V | 0:2 (-12,-11) |
| 09.02. | Scharfenstein | - | Adelsberg II | 2:1 (14,-21,19) | - | SG Rabenstein | 2:1 (21,-25,16) |
| 09.02. | Helbersdorf II | - | AOK Chemnitz | 2:1 (-20,18,20) | - | Netzkante I | 0:2 (-13,-14) |
| 08.02. | CPSV V | - | SV A.-Friedrich | 1:2 (15,-17,-14) | - | Adelsberg I | 0:2 (-10,-15) |
| 06.03. | SG Rabenstein | - | CPSV V | 2:1 (-15,23,18) | - | SV A.-Friedrich | 2:1 (19,-16,17) |
| 05.03. | Netzkante I | - | Scharfenstein | 2:0 (17,20) | - | Adelsberg II | 2:0 (10,20) |
| 08.03. | Adelsberg I | - | Helbersdorf II | 2:0 (0,0) ** | - | AOK Chemnitz | 2:0 (0,0) ** |
| 23.03. | SV A.-Friedrich | - | Adelsberg II | 2:1 (-18,29,18) | - | Netzkante I | 2:1 (-21,19,25) |
| 23.03. | Scharfenstein | - | CPSV V | 2:0 (16,13) | - | AOK Chemnitz | 2:0 (0,0) ** |
| 20.03. | SG Rabenstein | - | Adelsberg I | 1:2 (-17,16,-21) | - | Helbersdorf II | 0:2 (-14,-16) |
| 02.04. | AOK Chemnitz | - | SV A.-Friedrich | 0:2 (-19,-16) | - | SG Rabenstein | 2:1 (15,-24,24) |
| 05.04. | CPSV V | - | Helbersdorf II | 1:2 (-20,14,-23) | - | Adelsberg II | 0:2 (-23,-19) |
| 05.04. | Adelsberg I | - | Netzkante I | 1:2 (23,-13,-21) | - | Scharfenstein | 1:2 (21,-18,-21) |
| 27.04. | Adelsberg II | - | AOK Chemnitz | 2:0 (0,0) ** | - | Adelsberg I | 2:1 (20,-20,20) |
| 27.04. | Helbersdorf II | - | Scharfenstein | 2:0 (14,23) | - | SV A.-Friedrich | 0:2 (-24,-21) |
| 23.04. | Netzkante I | - | SG Rabenstein | 2:0 (9,16) | - | CPSV V | 2:0 (16,17) |
* Nur Satzergebnis ** Mannschaft unvollständig angetreten
| Staffelleiter: | Gerd Buß, Bernsdorfer Str. 96, 09126 Chemnitz | p. 5903918
d. 23734303 |
|---|
| Platz | Mannschaft | Spiele | Ballverhältnis | Satzverhältnis | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Netzkante I | 16 | 947:785 | 29:11 | 26:6 |
| 2. | SV Scharfenstein | 16 | 854:718 | 23:14 | 22:10 |
| 3. | SG Helbersdorf II | 16 | 785:791 | 22:15 | 20:12 |
| 4. | SG Adelsberg II | 16 | 923:848 | 23:18 | 20:12 |
| 5. | SV A. Friedrich | 16 | 874:871 | 21:18 | 18:14 |
| 6. | SG Adelsberg I | 16 | 931:831 | 22:20 | 16:16 |
| 7. | SG Handwerk Rabenstein | 16 | 844:944 | 15:26 | 8:24 |
| 8. | BSV AOK Chemnitz | 16 | 668:918 | 11:28 | 8:24 |
| 9. | Chemnitzer PSV V | 16 | 755:875 | 11:27 | 6:26 |
Bei fehlendem Protokoll werden die Sätze vorläufig mit 25:20 gewertet.
VB-Editor, Copyright (c) 2000 by Nico Weinreich