2.BFS-Stadtliga Chemnitz 1998/99 - Herren


zu den Ergebnissen

zur Tabelle


  Verein Mannschaftsverantwortlicher 
Spielzeit/-ort
Telefon
1. ESV Lok Chemnitz Claus Friedrich, Hainstr. 72, 09130 Chemnitz 
Freitag, 20:15 Uhr, Max-Planck-Schule, Marie-Tilch-Str. 42
p: 4040005
2. VBF Hutholz Stephan Beier, Am Harthwald 22, 09123 Chemnitz 
Montag, 20:00 Uhr, Heisenberg-Gymnasium
p: 2609988
3. TSV Zschopau Heiko Melzer, Waldkirchener Str. 3, 09405 Zschopau 
Montag 20:45 Uhr, SH Berufsschulzentrum, Gottlieb-Pfaff-Str., Gewerbegebiet Nord, Zschopau
p: 03725/82440
4. SV Textima Süd III Tom Barthel, Grenzsteig 15, 09114 Chemnitz 
Dienstag, 20:15 Uhr, Heisenberg-Gymnasium
p: 449408 
d: 5313158/...94
5. BSV Limbach/Oberfrohna III Bernd Günther, Am Pappelhain 4b, 09212 Limbach/O. 
Montag, 19:30 Uhr, Groß-TH Limbach, Jägerstr.
p: 03722/86803
6. Hartmannsdorfer SV 05 Mathias Osbahr, Vater-Jahn-Str. 1, 09232 Hartmannsdorf 
Mittwoch, 20:00 Uhr, SH Schulsstr. 2, Hartmannsdorf
p: 03722/91700 
d: 03724/2941
7. USG II Rainer Jahn, Vettersstr. 70/725, 09126 Chemnitz 
Montag, 20:00 Uhr, SH Thüringer Weg
über USG I
8. CPSV/Jugend I Klaus Sobotka, A.-Jentzsch-Str. 53, 09127 Chemnitz 
Donnerstag, 18:00 Uhr, Heisenberg-Gymnasium
p: 741777
9. SG Adelsberg I Jochen Finaske, Yorckstr. 32c, 09130 Chemnitz 
Donnerstag, 19:45 Uhr, GS Gablenz, C.-v.-Oss.-Str. 173
p: 720513 
d: 4502216

Ansetzungen und Ergebnisse:

 
Tag Zeit Nr. Heim   Gast Ergebnis   Gast Ergebnis
16.10. 20:15 01-02 Lok Chemnitz - Limbach/O. III 2:0 (12:8) - SG Adelsberg I 2:0 (6:1)
13.10. 20:15 03-04 SV Textima III - CPSV/Jugend I 0:2 (-14,-13) - TSV Zschopau 0:2 (-8,-7)
12.10. 20:00 05-06 USG II - VBF Hutholz 0:2 (-7,-11) - HSV 05 0:2 (-11,-6)
02.11. 20:45 07-08 TSV Zschopau - Lok Chemnitz 2:1 (-8,7,4) - CPSV/Jugend I 2:0 (13,6)
04.11. 20:00 09-10 HSV 05 - SV Textima III 2:0 (8,10) - VBF Hutholz 2:0 (8,14)
05.11. 19:45 11-12 SG Adelsberg I - USG II 2:1 (9,-12,12) - Limbach/O. III 2:0 (1,11)
16.11. 20:00 13-14 VBF Hutholz - SG Adelsberg I 1:2 (-11,13,-10) - Lok Chemnitz 0:2 (-6,-4)
16.11. 19:30 15-16 BSV Limbach/O. III - TSV Zschopau 0:2 (-9,-14) - SV Textima III 2:1(12,-9,7)
19.11. 18:00 17-18 CPSV/Jugend I - HSV 05 2:0 (9,12) - USG II 2:0 (12,10)
30.11. 20:45 19-20 TSV Zschopau - VBF Hutholz 2:1(-14,13,7) - HSV 05 2:0 (10,15)
01.12. 20:15 21-22 SV Textima III - SG Adelsberg I 2:1 (-13,10,14) - Lok Chemnitz 0:2 (-7,-9)
30.11. 19:30 23-24 Limbach/O. III - USG II 1:2(-12,11,-13) - CPSV/Jugend I 2:0 (14,11)
14.12. 20:00 25-26 VBF Hutholz - SV Textima III 1:2 (-14,13,-12) - Limbach/O. III 1:2 (9,-11,-8)
18.12. 20:15 27-28 Lok Chemnitz - HSV 05 2:0 (14,5) - USG II 2:1 (-11,7,7)
17.12. 19:45 29-30 SG Adelsberg I - CPSV/Jugend I 2:1(-5,6,9) - TSV Zschopau 2:1 (-11,11,9)
04.01. 20:00 31-32 USG II - TSV Zschopau 0:2 (-5,-10) - SV Textima III 0:2 (-11,-2)
April 20:00 33-34 HSV 05 - Limbach/O. III 2:0 (0,0) n.a. - SG Adelsberg I 2:0 (11,14)
07.01. 18:00 35-36 CPSV/Jugend I - Lok Chemnitz 2:1 (-4,12,8) - VBF Hutholz 2:0 (7,7)
05.02. 20:15 37-38 Lok Chemnitz - VBF Hutholz 2:1 (-13,4,4) - TSV Zschopau 1:2 (-13,5,-6)
02.02. 20:15 39-40 SV Textima III - Limbach/O. III 2:1 (9,-13,15) - HSV 05 2:0 (11,5)
01.02. 20:00 41-42 USG II - CPSV/Jugend I 0:2 (-11,-9) - SG Adelsberg I 2:0 (8,7)
22.02. 20:45 43-44 TSV Zschopau - SV Textima III 2:0 (6,10) - Limbach/O. III 2:0 (0,0) n.a.
24.02. 20:00 45-46 HSV 05 - USG II 2:0 (14,6) - CPSV/Jugend I 2:0 (0,0) n.a.
25.02. 19:45 47-48 SG Adelsberg I - Lok Chemnitz 0:2 (-10,-13) - VBF Hutholz 1:2 (-8,10,-2)
zur Tabelle
08.03. 19:30 49-50 Limbach/O. III - SG Adelsberg I 2:1 (-13,15,9) - Lok Chemnitz 0:2 (-16,-10)
11.03. 18:00 51-52 CPSV/Jugend I - TSV Zschopau 2:0 (8,11) - SV Textima III 1:2 (7,-14,-13)
08.03. 20:00 53-54 VBF Hutholz - HSV 05 0:2 (-11,-4) - USG II 2:1 (-2,9,12)
26.03. 20:15 55-56 Lok Chemnitz - SV Textima III 2:0 (8,11) - CPSV/Jugend I 1:2 (-13,14,-11)
22.03. 20:45 57-58 TSV Zschopau - SG Adelsberg I 2:0 (7,2) - USG II 2:0 (10,13)
22.03. 19:30 59-60 Limbach/O. III - VBF Hutholz 1:2 (7,-8,-7) - HSV 05 0:2 (-9,-3)
12.04. 20:00 61-62 USG II - Lok Chemnitz 1:2 (8,-5,-5) - Limbach/O. III 2:0 (0,0) n.a.
15.04. 19:45 63-64 SG Adelsberg I - HSV 05 0:2 (-13,-10) - SV Textima III 0:2 (-14,-5)
12.04. 20:00 65-66 VBF Hutholz - CPSV/Jugend I 2:1 (11,-7,8) - TSV Zschopau 2:1 (-15,10,15)
27.04. 20:15 67-68 SV Textima III - USG II 2:1 (-3,9,3) - VBF Hutholz 2:1 (-12,2,8)
28.04. 20:00 69-70 HSV 05 - TSV Zschopau 2:0 (8,10) - Lok Chemnitz 0:2 (-8,-12)
29.04. 18:00 71-72 CPSV/Jugend I - Limbach/O. III 2:0 (0,0) n.a. - SG Adelsberg I 1:2 (-14,8,-12)
 
Staffelleiter: Klaus Sobotka, A.-Jentzsch-Str. 53, 09127 Chemnitz p: 741777

Abschlußtabelle 1998/99:

Platz Mannschaft Ballverhältnis Satzverhältnis Punkte
1. ESV Lok Chemnitz 530:394 28:11 24:8
2. TSV Zschopau 519:374 26:11 24:8
3. Hartmannsdorfer SV 05 433:323 22:10 22:10
4. CPSV/Jugend I 480:438 22:16 18:14
5. SV Textima Süd III 482:481 19:20 18:14
6. VBF Hutholz 479:561 18:25 12:20
7. SG Adelsberg I 454:530 15:25 12:20
8. BSV Limbach/O. III 380:543 11:27 8:24
9. USG II 385:498 11:27 6:26

zur Seite der 2.Stadtliga