| (unsortiert) | Dateiname | Erw | Zuletzt geändert | Größe | Komprimiert | Beschreibung |
| Ansehen | SENDERST | HPJ | 2001-02-06 17:08:14 | 380 | 0 | 0,0 | HPJ-Datei
|
| | SENDERST | RTF | 2001-02-06 17:06:56 | 68.045 | 0 | 0,0 | RTF-Datei
|
| | TITEL | BMP | 1996-03-02 23:00:00 | 486 | 0 | 0,0 | Windows-Bitmap (Bild)
|
| | DDE | BMP | 1996-03-04 23:00:00 | 582 | 0 | 0,0 | Windows-Bitmap (Bild)
|
| | HELP | BMP | 1996-03-04 23:00:00 | 630 | 0 | 0,0 | Windows-Bitmap (Bild)
|
| | ADJUST | BMP | 1996-03-04 23:00:00 | 630 | 0 | 0,0 | Windows-Bitmap (Bild)
|
| | RISS | BMP | 1996-03-04 23:00:00 | 502 | 0 | 0,0 | Windows-Bitmap (Bild)
|
| | DIPIC | BMP | 1996-03-04 23:00:00 | 630 | 0 | 0,0 | Windows-Bitmap (Bild)
|
| | PARAM | SHG | 1996-07-18 22:00:00 | 9.150 | 0 | 0,0 | SHG-Datei
|
| | CONFIG | SHG | 1996-07-18 22:00:00 | 10.449 | 0 | 0,0 | SHG-Datei
|
| | WINKEL | SHG | 1996-03-03 23:00:00 | 7.669 | 0 | 0,0 | SHG-Datei
|
| | FREQ | SHG | 1996-03-03 23:00:00 | 11.815 | 0 | 0,0 | SHG-Datei
|
| | MAIN | SHG | 1996-07-18 22:00:00 | 26.472 | 0 | 0,0 | SHG-Datei
|
| | 13 Dateien | | Σ 137.440 | Byte | % | |
Ganzes Archiv (ZIP-Datei) herunterladen