| (unsortiert) | Dateiname | Erw | Zuletzt geändert | Größe | Komprimiert | Beschreibung |
| | ADJUST | BMP | 1996-08-25 19:37:34 | 534 | 218 | 40,8 | Windows-Bitmap (Bild)
|
| | DDE | BMP | 1996-03-05 16:23:46 | 582 | 209 | 35,9 | Windows-Bitmap (Bild)
|
| Ansehen | SENSOKOM | HPJ | 2004-02-28 14:29:52 | 325 | 250 | 76,9 | HPJ-Datei
|
| | SENSOKOM | RTF | 2004-02-28 15:16:16 | 48.650 | 13.239 | 27,2 | RTF-Datei
|
| | WINDOW | BMP | 1996-08-25 19:38:24 | 534 | 202 | 37,8 | Windows-Bitmap (Bild)
|
| | SENSOKOM | BMP | 2004-02-29 11:07:24 | 630 | 189 | 30,0 | Windows-Bitmap (Bild)
|
| | DIPIC | BMP | 1996-08-25 19:39:44 | 614 | 225 | 36,6 | Windows-Bitmap (Bild)
|
| | 7 Dateien | | Σ 51.869 | Byte | % | |
Ganzes Archiv (ZIP-Datei) herunterladen