- Hinweis:
- JEDEC-Standard MO-220, Bild 2 (Gesenk-Vereinzelung), VHHD-2
|
Allgemeine Maße (Einheit = mm)
Maß | Min. | Nom. | Max. | Hinweis
|
---|
A | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
| A1 | – | 0,02 | 0,05 |
| A2 | – | 0,65 | 1,00 |
| A3 | 0,20 (Informationskennwert)
| b | 0,18 | 0,23 | 0,30 |
| D | 4,90 | 5,00 | 5,10 |
| D1 | 4,70 | 4,75 | 4,80 |
| D2 | 2,95 | 3,10 | 3,25 |
| E | 4,70 | 4,75 | 4,80 |
| E1 | 4,90 | 5,00 | 5,10 |
| E2 | 2,95 | 3,10 | 3,25 |
| e | 0,50 (Teilung) |
| L | 0,30 | 0,40 | 0,50 |
| P | – | – | 0,60 |
| Θ | – | – | 12° |
| K | 0,20 | – | – |
|
14. März 2014
|