Zum Ausschneiden! Für vierspaltige Sortimentbox im Drehturm (27 Reihen pro Seite). Bei anderen Größen muss nur das Stylesheet (innerhalb dieser HTML-Datei) angepasst werden. Kein Word oder Excel ist hierfür nötig, sondern nur ein einfacher Texteditor.
Beim Ausdrucken „Skalierung: 100 %“ und „Hintergrundfarben drucken: Ein“ einstellen. Papier: A4 Querformat oder A3 Hochformat. Die Größe eines Einzeletiketts sollte 64 × 10,5 mm betragen. Dieser Text erscheint nicht beim Ausdruck. Beachten Sie die Druckvorschau des Browsers.
Das Einsortieren sollte nach Aufdruck erfolgen, nicht nach Messwert. Die Festlegung „≥“ erleichtert die Einordnung „krummer“ Werte: Immer abrunden! Damit ist die dritte Ringfarbe immer gleich. Allerdings, wenn man ≈ 10 kΩ haben möchte und das Fach leer ist, sollte man bei 8,2 kΩ gucken, ob da 9,1-kΩ-Widerstände drin sind.
Widerstände, Kondensatoren, Drosseln und Z-Dioden sind heutzutage in E-Reihe, zumeist E12 (12 Mantissen pro Dekade) gestuft standardisiert:
E3 | E6 | E12 | E24 |
---|---|---|---|
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
1,1 | |||
1,2 | 1,2 | ||
1,3 | |||
1,5 | 1,5 | 1,5 | |
1,6 | |||
1,8 | 1,8 | ||
2,0 | |||
2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
2,4 | |||
2,7 | 2,7 | ||
3,0 | |||
3,3 | 3,3 | 3,3 | |
3,6 | |||
3,9 | 3,9 | ||
4,3 | |||
4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
5,1 | |||
5,6 | 5,6 | ||
6,2 | |||
6,8 | 6,8 | 6,8 | |
7,5 | |||
8,2 | 8,2 | ||
9,1 |
E12, oder E24 in geteilten Schubfächern. Die erste (< 1 Ω) und letzte Dekade (≥ 1 MΩ) E6; bei Bedarf E12 in geteilten Schubfächern. Platz für Unter- und Überläufer sowie unsortierte (Faulheitskiste). In Klammern die Angaben für die E48- und E96-Reihe (2% und 1% Toleranz). Diese Werte liegen bisweilen etwas unterhalb des angegebenen unteren Limits.
Unklar noch: Varistoren, Fotowiderstände, Kaltleiter, Heißleiter, magnetoresistive Sensoren.
0 Ω (Brücken) | < 0,1 Ω | ≥ 0,1 Ω | ≥ 0,15 Ω | ||||||||
0 | 1 | 0 | -2 | 1 | 5 | -2 | |||||
≥ 0,22 Ω | ≥ 0,33 Ω | ≥ 0,47 Ω | ≥ 0,68 Ω | ||||||||
2 | 2 | -2 | 3 | 3 | -2 | 4 | 7 | -2 | 6 | 8 | -2 |
≥ 1 Ω | ≥ 1,2 Ω | ≥ 1,5 Ω | ≥ 1,8 Ω | ||||||||
1 | 0 | -1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 5 | -1 | 1 | 8 | -1 |
≥ 2,2 Ω | ≥ 2,7 Ω | ≥ 3,3 Ω | ≥ 3,9 Ω | ||||||||
2 | 2 | -1 | 2 | 7 | -1 | 3 | 3 | -1 | 3 | 9 | -1 |
≥ 4,7 Ω | ≥ 5,6 Ω | ≥ 6,8 Ω | ≥ 8,2 Ω | ||||||||
4 | 7 | -1 | 5 | 6 | -1 | 6 | 8 | -1 | 8 | 2 | -1 |
≥ 10 Ω | ≥ 12 Ω (12,1) | ≥ 15 Ω (14,7) | ≥ 18 Ω (17,8) | ||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 |
≥ 22 Ω (21,5) | ≥ 27 Ω (27,4) | ≥ 33 Ω (33,2) | ≥ 39 Ω (38,3) | ||||||||
2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 |
≥ 47 Ω (46,4) | ≥ 56 Ω (56,2) | ≥ 68 Ω (68,1) | ≥ 82 Ω (82,5) | ||||||||
4 | 7 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 |
≥ 100 Ω | ≥ 120 Ω (121) | ≥ 150 Ω (147) | ≥ 180 Ω (178) | ||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 |
≥ 220 Ω (215) | ≥ 270 Ω (274) | ≥ 330 Ω (332) | ≥ 390 Ω (383) | ||||||||
2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 |
≥ 470 Ω (464) | ≥ 560 Ω (562) | ≥ 680 Ω (681) | ≥ 820 Ω (825) | ||||||||
4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 8 | 1 | 8 | 2 | 1 |
≥ 1 kΩ | ≥ 1,2 kΩ (1,21k) | ≥ 1,5 kΩ (1,47k) | ≥ 1,8 kΩ (1,78k) | ||||||||
1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 |
≥ 2,2 kΩ (2,15k) | ≥ 2,7 kΩ (2,74k) | ≥ 3,3 kΩ (3,32k) | ≥ 3,9 kΩ (3,83k) | ||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 |
≥ 4,7 kΩ (4,64k) | ≥ 5,6 kΩ (5,62k) | ≥ 6,8 kΩ (6,81k) | ≥ 8,2 kΩ (8,25k) | ||||||||
4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 |
≥ 10 kΩ | ≥ 12 kΩ (12,1k) | ≥ 15 kΩ (14,7k) | ≥ 18 kΩ (17,8k) | ||||||||
1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 |
≥ 22 kΩ (21,5k) | ≥ 27 kΩ (27,4k) | ≥ 33 kΩ (33,2k) | ≥ 39 kΩ (38,3k) | ||||||||
2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
≥ 47 kΩ (46,4k) | ≥ 56 kΩ (56,2k) | ≥ 68 kΩ (68,1k) | ≥ 82 kΩ (82,5k) | ||||||||
4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 3 | 8 | 2 | 3 |
≥ 100 kΩ | ≥ 120 kΩ (121k) | ≥ 150 kΩ (147k) | ≥ 180 kΩ (178k) | ||||||||
1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 |
≥ 220 kΩ (215k) | ≥ 270 kΩ (274k) | ≥ 330 kΩ (332k) | ≥ 390 kΩ (383k) | ||||||||
2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 |
≥ 470 kΩ (464k) | ≥ 560 kΩ (562k) | ≥ 680 kΩ (681k) | ≥ 820 kΩ (825k) | ||||||||
4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 | 2 | 4 |
≥ 1 MΩ | ≥ 1,5 MΩ | ≥ 2,2 MΩ | ≥ 3,3 MΩ | ||||||||
1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 |
≥ 4,7 MΩ | ≥ 6,8 MΩ | ≥ 10 MΩ | unsortiert | ||||||||
4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 6 |
E6, < 10 pF und ≥ 1000 µF: E3. Zahlenwerte beziehen sich auf pF, findet man aber praktisch nur auf Kondensatoren im Bereich 1 nF … 1 µF.
< 1 pF | ≥ 1 pF | ≥ 2,2 pF | ≥ 4,7 pF | ||||||||
1 | 0 | -1 | 2 | 2 | -1 | 4 | 7 | -1 | |||
≥ 10 pF | ≥ 15 pF | ≥ 22 pF | ≥ 33 pF | ||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
≥ 47 pF | ≥ 68 pF | ≥ 100 pF | ≥ 150 pF | ||||||||
4 | 7 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
≥ 220 pF | ≥ 330 pF | ≥ 470 pF | ≥ 680 pF | ||||||||
2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 8 | 1 |
≥ 1 nF | ≥ 1,5 nF | ≥ 2,2 nF | ≥ 3,3 nF | ||||||||
1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
≥ 4,7 nF | ≥ 6,8 nF | ≥ 10 nF | ≥ 15 nF | ||||||||
4 | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 |
≥ 22 nF | ≥ 33 nF | ≥ 47 nF | ≥ 68 nF | ||||||||
2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 | 3 |
≥ 100 nF | ≥ 150 nF | ≥ 220 nF | ≥ 330 nF | ||||||||
1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
≥ 470 nF | ≥ 680 nF | ≥ 1 µF | ≥ 1,5 µF | ||||||||
4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 |
≥ 2,2 µF | ≥ 3,3 µF | ≥ 4,7 µF | ≥ 6,8 µF | ||||||||
2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 |
≥ 10 µF | ≥ 15 µF | ≥ 22 µF | ≥ 33 µF | ||||||||
1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 |
≥ 47 µF | ≥ 68 µF | ≥ 100 µF | ≥ 150 µF | ||||||||
4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 7 |
≥ 220 µF | ≥ 330 µF | ≥ 470 µF | ≥ 680 µF | ||||||||
2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 |
≥ 1000 µF | ≥ 2200 µF | ≥ 4700 µF | unsortiert | ||||||||
1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 8 | 4 | 7 | 8 |
E6 in geteilten Schubfächern, beschriftet in E3. Die Zahlenwerte beziehen sich auf µH. Oft findet man auch so etwas wie „2R2“, bedeutet 2,2 µH. Für Schaltregler sind Ringkerndrosseln mit 220 µH gängig.
< 2,2 nH | ≥ 2,2 nH | ≥ 4,7 nH | ≥ 10 nH | ||||||||
≥ 22 nH | ≥ 47 nH | ≥ 100 nH | ≥ 220 nH | ||||||||
1 | 0 | -2 | 2 | 2 | -2 | ||||||
≥ 470 nH | ≥ 1 µH | ≥ 2,2 µH | ≥ 4,7 µH | ||||||||
4 | 7 | -2 | 1 | 0 | -1 | 2 | 2 | -1 | 4 | 7 | -1 |
≥ 10 µH | ≥ 22 µH | ≥ 47 µH | ≥ 100 µH | ||||||||
1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
≥ 220 µH | ≥ 470 µH | ≥ 1 mH | ≥ 2,2 mH | ||||||||
2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
≥ 4,7 mH | ≥ 10 mH | ≥ 22 mH | ≥ 47 mH | ||||||||
4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 |
E24 in geteilten Schubfächern, sonst wär's E12
Si-Dioden | TL431 | < 2,7 V | ≥ 2,7 | 3,0 V | ≥ 3,3 | 3,9 V | ||||||||
2 | 4 | -1 | 2 | 7 | -1 | 3 | 3 | -1 | |||
≥ 4,7 | 5,1 V | ≥ 5,6 | 6,2 V | ≥ 6,8 | 7,5 V | ≥ 8,2 | 9,1 V | ||||||||
4 | 7 | -1 | 5 | 6 | -1 | 6 | 8 | -1 | 8 | 2 | -1 |
≥ 10 | 11 V | ≥ 12 | 13 V | ≥ 15 | 16 V | ≥ 18 | 20 V | ||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 |
≥ 22 | 24 V | ≥ 27 | 30 V | ≥ 33 | 36 V | ≥ 39 | 43 V | ||||||||
2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 |
≥ 47 | 51 V | ≥ 56 | 62 V | ≥ 68 | 75 V | ≥ 100 V | ||||||||
4 | 7 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
≥ 200 V | ≥ 400 V | Suppressordioden | unsortiert | ||||||||
2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Amerikanischer Typ | Z-Spannung in V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1N4728 | 3,3 | 1N4729 | 3,6 | 1N4730 | 3,9 | 1N4731 | 4,3 |
1N4732 | 4,7 | 1N4733 | 5,1 | 1N4734 | 5,6 | 1N4735 | 6,2 |
1N4736 | 6,8 | 1N4737 | 7,5 | 1N4738 | 8,2 | 1N4739 | 9,1 |
1N4740 | 10 | 1N4741 | 11 | 1N4742 | 12 | 1N4743 | 13 |
1N4744 | 15 | 1N4745 | 16 | 1N4746 | 18 | 1N4747 | 20 |
1N4748 | 22 | 1N4749 | 24 | 1N4750 | 27 | 1N4751 | 30 |
1N4752 | 33 | ||||||
1N5221 | 2,4 | 1N5222 | 2,5 | 1N5223 | 2,7 | 1N5224 | 2,8 |
1N5225 | 3 | 1N5226 | 3,3 | 1N5227 | 3,6 | 1N5228 | 3,9 |
1N5229 | 4,3 | 1N5230 | 4,7 | 1N5231 | 5,1 | 1N5232 | 5,6 |
1N5233 | 6 | 1N5234 | 6,2 | 1N5235 | 6,8 | 1N5236 | 7,5 |
1N5237 | 8,2 | 1N5238 | 8,7 | 1N5239 | 9,1 | 1N5240 | 10 |
1N5241 | 11 | 1N5242 | 12 | 1N5243 | 13 | 1N5244 | 14 |
1N5245 | 15 | 1N5246 | 16 | 1N5247 | 17 | 1N5248 | 18 |
1N5249 | 19 | 1N5250 | 20 | 1N5251 | 22 | 1N5252 | 24 |
1N5253 | 25 | 1N5254 | 27 | 1N5255 | 28 | 1N5256 | 30 |
1N5257 | 33 | 1N5258 | 36 | 1N5259 | 39 | 1N5260 | 43 |
1N5261 | 47 | 1N5262 | 51 | 1N5263 | 56 | 1N5264 | 60 |
1N5265 | 62 | 1N5266 | 68 | 1N5267 | 75 | ||
1N5333 | 3,3 | 1N5334 | 3,6 | 1N5335 | 3,9 | 1N5336 | 4,3 |
1N5337 | 4,7 | 1N5338 | 5,1 | 1N5339 | 5,6 | 1N5340 | 6,0 |
1N5341 | 6,2 | 1N5342 | 6,8 | 1N5343 | 7,5 | 1N5344 | 8,2 |
1N5345 | 8,7 | 1N5346 | 9,1 | 1N5347 | 10 | 1N5348 | 11 |
1N5349 | 12 | 1N5350 | 13 | 1N5351 | 14 | 1N5352 | 15 |
1N5353 | 16 | 1N5354 | 17 | 1N5355 | 18 | 1N5356 | 19 |
1N5357 | 20 | 1N5358 | 22 | 1N5359 | 24 | 1N5360 | 25 |
1N5361 | 27 | 1N5362 | 28 | 1N5363 | 30 | 1N5364 | 33 |
1N5365 | 36 | 1N5366 | 39 | 1N5367 | 43 | 1N5368 | 47 |
1N5369 | 51 | 1N5370 | 56 | 1N5371 | 60 | 1N5372 | 62 |
1N5373 | 68 | 1N5374 | 75 | 1N5375 | 82 | 1N5376 | 87 |
1N5377 | 91 | 1N5378 | 100 | 1N5379 | 110 | 1N5380 | 120 |
1N5381 | 130 | 1N5382 | 140 | 1N5383 | 150 | 1N5384 | 160 |
1N5385 | 170 | 1N5386 | 180 | 1N5387 | 190 | 1N5388 | 200 |
Große Sicherungen (Diazed) werden im Praktikumsraum einsortiert! In diese kleinen Fächer kommen auch SMD-Sicherungen sowie selbstrückstellende Sicherungen („Polyfuse“).
Sicherungen sind in einer Art E10 (10 Mantissen pro Dekade) gestuft standardisiert:
Mantisse | 1 | 1,25 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,15 | 4 | 5 | 6,3 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10·log10(Mantisse) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
< 100 mA 100..159 mA | 160..199 mA 200..249 mA | 250..314 mA 315..399 mA | 400..499 mA 500..629 mA | 630..799 mA 800..999 mA |
1 A | 1,25 A 1,6..1,9 A | 2..2,4 A 2,5..3,14 A | 3,15..3,9 A 4..4,9 A | 5..6,2 A 6,3..7,9 A | 8..9,9 A unsortiert |
Auch Schaltregler-Module wären hier einzusortieren, aber keine (isolierenden) DC/DC-Wandler.
+variabel < 5 V | 7805 | 7806 .. 7808 7809 .. 7810 | 7812 7815 | 7818 7824 |
–variabel > –5 V | 7905 | 7906 .. 7908 7909 .. 7910 | 7912 7915 | 7918 7924 |
LED-Displays sind wegen ihrer Größe in größeren Schubfächern einsortiert. Germaniumdioden sind hier nicht vorgesehen, werden ggf. wie Silizium einsortiert.
langsam ≤ 0,1 A ≥ 350 V
| langsam > 0,1 A ≥ 350 V
| langsam ≥ 1 A ≥ 350 V
| langsam ≥ 3 A ≥ 350 V
| langsam ≥ 10 A ≥ 350 V
|
schnell ≤ 0,1 A ≥ 350 V
| schnell > 0,1 A ≥ 350 V
| schnell ≥ 1 A ≥ 350 V
| schnell ≥ 3 A ≥ 350 V
| schnell ≥ 10 A ≥ 350 V
|
≤ 0,1 A ≥ 50 V | > 0,1 A ≥ 50 V | ≥ 1 A ≥ 50 V | ≥ 3 A ≥ 50 V | ≥ 10 A ≥ 50 V |
Diodenbrücke ≥ 350 V | Diac unsortiert | Thyristor ≥ 350 V | Triac ≥ 350 V | IGBT |
LED rot rot+gelb | LED gelb gelb+grün; orange | LED grün rot+grün | LED blau RGB; violett | IR-LED sonstige LED |
Typ | trr in ns | IF in A | UR in V | P in W | Gehäuse | SMD-Markierung |
---|---|---|---|---|---|---|
1N4001 | ? | 50 | 1 | 1 | DO41 | M1 |
1N4002 | ? | 100 | 1 | 1 | DO41 | M2 |
1N4003 | ? | 200 | 1 | 1 | DO41 | M3 |
1N4004 | ? | 400 | 1 | 1 | DO41 | M4 |
1N4005 | ? | 600 | 1 | 1 | DO41 | M5 |
1N4006 | ? | 800 | 1 | 1 | DO41 | M6 |
1N4007 | ? | 1000 | 1 | 1 | DO41 | M7 |
1N4148 | 4 | 75 | 0,15 | 0,5 | DO201 | T4 |
1N5400 | ? | 50 | 3 | 3 | DO201 | S3A |
1N5401 | ? | 100 | 3 | 3 | DO201 | S3B |
1N5402 | ? | 200 | 3 | 3 | DO201 | S3D |
1N5403 | ? | 300 | 3 | 3 | DO201 | - |
1N5404 | ? | 400 | 3 | 3 | DO201 | S3G |
1N5405 | ? | 500 | 3 | 3 | DO201 | - |
1N5406 | ? | 600 | 3 | 3 | DO201 | S3J |
1N5407 | ? | 800 | 3 | 3 | DO201 | S3K |
1N5408 | ? | 1000 | 3 | 3 | DO201 | S3M |
1N5817 | Schottky | 20 | 1 | 1 | DO41 | SS12 |
1N5818 | Schottky | 30 | 1 | 1 | DO41 | SS13 |
1N5819 | Schottky | 40 | 1 | 1 | DO41 | SS14 |
1N5820 | Schottky | 20 | 3 | 3,6 | DO201 | SS32 |
1N5821 | Schottky | 30 | 3 | 3,6 | DO201 | SS33 |
1N5822 | Schottky | 40 | 3 | 3,6 | DO201 | SS34 |
1N5823 | Schottky | 20 | 5 | 10 | TopHat | SS52 |
1N5824 | Schottky | 30 | 5 | 10 | TopHat | SS53 |
1N5825 | Schottky | 40 | 5 | 10 | TopHat | SS54 |
BYT01/200 | 35 | 200 | 1 | 1,33 | F126 | |
BYT16P | Schottky | ? | 2×8 | TO220 | AKA | |
KE33C136 1.5 | ns | 33 | 1,5 | |||
1N6267A 1.5KE 0043 | ||||||
1N6291 | Suppressor 68 V | |||||
BZT03C270 | Suppressor 270 V | |||||
BYV26C | 30 | 600 | 1 | SOD57 | ||
BAV70 | 4 | 100 | 2×0,2 | 0,25 | SOT23 | AAK |
Germaniumtransistoren werden wie Silizium einsortiert.
Fotodioden, Fototransistoren und IR-Empfängerchips werden bei den entsprechenden Optokopplern einsortiert und sind dann leicht am Gehäuse zu unterscheiden. Fotowiderstände?
≤ 0,1 A ≥ 350 V | > 0,1 A ≥ 350 V | ≥ 1 A ≥ 350 V | ≥ 3 A ≥ 350 V | ≥ 10 A ≥ 350 V |
≤ 0,1 A ≥ 100 V | > 0,1 A ≥ 100 V | ≥ 1 A ≥ 100 V | ≥ 3 A ≥ 100 V | ≥ 10 A ≥ 100 V |
≤ 0,1 A ≥ 350 V | > 0,1 A ≥ 350 V | ≥ 1 A ≥ 350 V | ≥ 3 A ≥ 350 V | ≥ 10 A ≥ 350 V |
≤ 0,1 A ≥ 100 V | > 0,1 A ≥ 100 V | ≥ 1 A ≥ 100 V | ≥ 3 A ≥ 100 V | ≥ 10 A ≥ 100 V |
n-Kanal-Verarmung
| | p-Kanal-Verarmung
| | Doppel-nMos Doppel-pMos | nMos + pMos Vollbrücke | unsortiert |
Optokoppler Fototransistor | Koppler Fotodiode Koppler TTL | Gabelkoppler Reflexkoppler | Optokoppler Mos | Optokoppler Triac |
Typ | UCE in V | IC in A | P in W | Gehäuse | Pins | UGS in V | RDS in Ω @ 10 V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC237 | 45 | 0,1 | 0,2 | E | CBE | ||
SD336 | -45 | -1 | 12 | TO126 | ECB | ||
BC337 | 45 | 0,8 | 0,6 | TO92 | CBE | ||
BC546 | 65 | 0,1 | 0,6 | TO92 | CBE | ||
BC547 | 45 | 0,1 | 0,5 | TO92 | CBE | ||
BC550 | 45 | 0,1 | 0,5 | TO92 | CBE | ||
BC639 | 80 | 1 | 0,8 | TO92 | ECB | ||
BC640 | -80 | -0,5 | 0,6 | TO92 | ECB | ||
BD135 | 45 | 1,5 | 12,5 | TO126 | ECB | ||
BD136 | -45 | -1,5 | 12,5 | TO126 | ECB | ||
2SD1577 | 1500 | 5 | 100 | TO3PF | BCE | ||
IRFD014 | 60 | 1,7 | 1,3 | DIL4 | GSDD | ||
BS170 | 60 | 0,5 | 0,3 | TO92 | DGS | 2 | 1,8 |
BSS110 | -50 | -0,17 | 0,63 | TO92 | DGS | -1,75 | 2,2 |
2N7002 | 60 | 0,3 | 0,83 | SOT23 | GSD | 2 | 3 |
Typ | -fach | UB in V | IB in A pro Einheit | P in W pro Einheit | Offset in V | Offset-Drift in V/K | Offsetstrom in A | Biasstrom in A | Verstärkung | GBW in Hz | CMRR in dB | SVR in dB | Eingangsrauschspannung in V/√ | Slew-Rate in V/s | Ia in A | Extras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT1006 | 1 | 5||30 | |380µ|630µ | |40µ|180µ | |0,2µ|1,3µ | |0,4n|2n | |13n|25n | 250k|800k| | 100|114| | 106|126| | |22n|32n | 250k|400k| | mit Offsetkomp., Iset, Uin=0V | |||
TS912 | 2 | 5,4|32|36 | |230µ|350µ | ||10m | 5µ | |1p|100p | 1p|150p | 3k|10k | 0,8M | 70 | 50|80| | 30n | 400k | 20m|40m| | R2R | |
LM348 | 4 | 8||36 | 600µ | 15µ | 200n | 1M | 90 | 60n | 500k | 25m | wie '741 | |||||
UA747 | 2 | 8|18|36 | |1,7m|3,3m | |50m|100m | |1m|7,5m | |20n|300n | |80n|800n | 15k|200k| | 70|90| | 500k | |25m|40m | wie '741, mit Offsetkomp. | ||||
NE5532 | 2 | 10|30|44 | |4m|8m | |0,5m|5m | |10n|200n | |0,2µ|1µ | 15k|100k| | 10M | 70|100| | 80|100| | |5n|10n | 10m|38m|60m | rauscharm | |||
TLC271 | 1 | 3||16 | 50µ|0,5m|3,4m | 1,7M|500k|90k | 25n|32n|68n | mit Offsetkomp., Iset |