PowerZ
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
2SC1577-300V-1k8-78.gif 2016-05-06 13:29 25K
2SC1577-300V-1k8-78.jpg 2016-05-06 12:57 94K
2SC4237-100V-1k8-78.gif 2016-05-06 13:04 24K
2SC4237-100V-1k8-78.jpg 2016-05-06 13:00 99K
2SC4237-200V-1k8-78.gif 2016-05-06 13:08 22K
2SC4237-200V-1k8-78.jpg 2016-05-06 13:07 94K
2SC4237-SOA.gif 2016-05-06 13:13 31K
Leistung-flot.htm 2016-04-15 14:58 3.2K Verlustleistungsbetrachtung
Leistung-flotr2.htm 2018-04-03 13:10 16K Verlustleistungsbetrachtung
PowerZ.zip 2016-05-13 13:04 85K (Versuch der) Spannungsbegrenzung mit Z-Dioden und Transistoren
PowerZb8.png 2016-01-21 13:06 5.8K (Versuch der) Spannungsbegrenzung mit Z-Dioden und Transistoren
PowerZb82.zip 2016-05-12 15:52 60K (Versuch der) Spannungsbegrenzung mit Z-Dioden und Transistoren
PowerZu8.png 2016-05-13 15:28 12K (Versuch der) Spannungsbegrenzung mit Z-Dioden und Transistoren
PowerZu8.zip 2016-05-27 13:53 60K (Versuch der) Spannungsbegrenzung mit Z-Dioden und Transistoren
Punchthrough.png 2016-05-12 16:31 3.9K
Thy.png 2016-05-23 13:50 26K