Hexdump /~heha/basteln/Haus/Telefon/CLIP-Anzeige/vorwahl.zip/MSVC/namen.exe

Pixeldump
000000  4D 5A 90 00  03 00 00 00  04 00 00 00  FF FF 00 00  MZ ␀␃␀␀␀␄␀␀␀ÿÿ␀␀
000010  B8 00 00 00  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  ¸␀␀␀␀␀␀␀@␀␀␀␀␀␀␀
000020  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀
000030  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  D0 00 00 00  ␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀Ð␀␀␀
000040  0E 1F BA 0E  00 B4 09 CD  21 B8 01 4C  CD 21 54 68  ␎␟º␎␀´␉Í!¸␁LÍ!Th
000050  69 73 20 70  72 6F 67 72  61 6D 20 63  61 6E 6E 6F  is␣program␣canno
000060  74 20 62 65  20 72 75 6E  20 69 6E 20  44 4F 53 20  t␣be␣run␣in␣DOS␣
000070  6D 6F 64 65  2E 0D 0D 0A  24 00 00 00  00 00 00 00  mode.␍␍␊$␀␀␀␀␀␀␀
000080  DD 6D C4 C5  99 0C AA 96  99 0C AA 96  99 0C AA 96  ÝmÄÅ™␌ª–™␌ª–™␌ª–
000090  87 5E 39 96  9B 0C AA 96  99 0C AB 96  9F 0C AA 96  ‡^9–›␌ª–™␌«–Ÿ␌ª–
0000A0  1A 04 F7 96  9C 0C AA 96  71 13 A1 96  9B 0C AA 96  ␚␄÷–œ␌ª–q␓¡–›␌ª–
0000B0  52 69 63 68  99 0C AA 96  00 00 00 00  00 00 00 00  Rich™␌ª–␀␀␀␀␀␀␀␀
0000C0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀
0000D0  50 45 00 00  4C 01 03 00  49 7A EF 5F  00 00 00 00  PE␀␀L␁␃␀Izï_␀␀␀␀
0000E0  00 00 00 00  E0 00 0F 01  0B 01 06 00  00 02 00 00  ␀␀␀␀à␀␏␁␋␁␆␀␀␂␀␀
0000F0  00 A0 01 00  00 02 00 00  00 10 00 00  00 10 00 00  ␀ ␁␀␀␂␀␀␀␐␀␀␀␐␀␀
000100  00 20 00 00  00 00 40 00  00 10 00 00  00 02 00 00  ␀␣␀␀␀␀@␀␀␐␀␀␀␂␀␀
000110  04 00 00 00  00 00 00 00  04 00 00 00  00 00 00 00  ␄␀␀␀␀␀␀␀␄␀␀␀␀␀␀␀
000120  00 D0 01 00  00 04 00 00  00 00 00 00  03 00 00 00  ␀Ð␁␀␀␄␀␀␀␀␀␀␃␀␀␀
000130  00 00 10 00  00 10 00 00  00 00 10 00  00 10 00 00  ␀␀␐␀␀␐␀␀␀␀␐␀␀␐␀␀
000140  00 00 00 00  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ␀␀␀␀␐␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀
000150  80 CD 01 00  50 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  €Í␁␀P␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀
000160  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀
000170  ...
0001A0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 30 00 00  24 00 00 00  ␀␀␀␀␀␀␀␀␀0␀␀$␀␀␀
0001B0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀
0001C0  00 00 00 00  00 00 00 00  2E 74 65 78  74 00 00 00  ␀␀␀␀␀␀␀␀.text␀␀␀
0001D0  02 01 00 00  00 10 00 00  00 02 00 00  00 04 00 00  ␂␁␀␀␀␐␀␀␀␂␀␀␀␄␀␀
0001E0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  20 00 00 60  ␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␣␀␀`
0001F0  2E 43 52 54  00 00 00 00  08 00 00 00  00 20 00 00  .CRT␀␀␀␀␈␀␀␀␀␣␀␀
000200  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀
000210  00 00 00 00  80 00 00 C0  2E 72 64 61  74 61 00 00  ␀␀␀␀€␀␀À.rdata␀␀
000220  6A 9E 01 00  00 30 00 00  00 A0 01 00  00 06 00 00  jž␁␀␀0␀␀␀ ␁␀␀␆␀␀
000230  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  40 00 00 40  ␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀@␀␀@
000240  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀
000250  ...
000400  55 8B EC 83  EC 40 56 57  68 04 20 40  00 68 00 20  U‹ìƒì@VWh␄␣@␀h␀␣
000410  40 00 FF 15  14 30 40 00  59 59 FF 15  00 30 40 00  @␀ÿ␕␔0@␀YYÿ␕␀0@␀
000420  50 FF 15 0C  30 40 00 80  65 C0 00 80  65 E0 00 8B  Pÿ␕␌0@␀€eÀ␀€eà␀‹
000430  35 1C 30 40  00 8B F8 80  3F 30 75 1E  47 53 8D 55  5␜0@␀‹ø€?0u␞GS U
000440  E0 8B CF E8  5D 00 00 00  0F BE D8 57  53 68 30 30  à‹Ïè]␀␀␀␏¾ØWSh00
000450  40 00 FF D6  83 C4 0C 03  FB 5B 57 68  2C 30 40 00  @␀ÿÖƒÄ␌␃û[Wh,0@␀
000460  FF D6 80 7D  C0 00 59 59  BF 28 30 40  00 74 09 8D  ÿÖ€}À␀YY¿(0@␀t␉ 
000470  45 C0 50 57  FF D6 59 59  80 7D E0 00  74 09 8D 45  EÀPWÿÖYY€}à␀t␉ E
000480  E0 50 57 FF  D6 59 59 80  7D C0 00 75  06 80 7D E0  àPWÿÖYY€}À␀u␆€}à
000490  00 74 08 68  24 30 40 00  FF D6 59 6A  00 FF 15 04  ␀t␈h$0@␀ÿÖYj␀ÿ␕␄
0004A0  30 40 00 5F  5E 53 55 56  57 8B F9 8B  EA B3 01 0F  0@␀_^SUVW‹ù‹ê³␁␏
0004B0  BE 07 8B 34  85 90 B2 40  00 85 F6 74  20 6A 20 8B  ¾␇‹4… ²@␀…öt␣j␣‹
0004C0  CE 5A E8 2A  00 00 00 84  C0 75 16 0F  BE C3 FE C3  ÎZè*␀␀␀„Àu␖␏¾ÃþÃ
0004D0  0F BE 04 38  8B B4 86 40  FF FF FF EB  DC 32 C0 EB  ␏¾␄8‹´†@ÿÿÿëÜ2Àë
0004E0  0B 56 55 E8  14 00 00 00  59 8A C3 59  5F 5E 5D 5B  ␋VUè␔␀␀␀YŠÃY_^][
0004F0  C3 81 F9 78  B3 40 00 1B  C0 40 C3 CC  FF 25 18 30  Ã ùx³@␀␛À@ÃÌÿ%␘0
000500  40 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  @␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀
000510  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀
000520  ...
000600  02 CE 01 00  F4 CD 01 00  00 00 00 00  22 CE 01 00  ␂Î␁␀ôÍ␁␀␀␀␀␀"Î␁␀
000610  00 00 00 00  48 CE 01 00  54 CE 01 00  3E CE 01 00  ␀␀␀␀HÎ␁␀TÎ␁␀>Î␁␀
000620  00 00 00 00  0A 00 00 00  20 25 73 00  25 73 0A 00  ␀␀␀␀␊␀␀␀␣%s␀%s␊␀
000630  30 25 2E 2A  73 20 00 00  00 00 00 00  78 CD 41 00  0%.*s␣␀␀␀␀␀␀xÍA␀
000640  78 CD 41 00  00 00 00 00  78 CD 41 00  78 CD 41 00  xÍA␀␀␀␀␀xÍA␀xÍA␀
000650  78 CD 41 00  78 CD 41 00  00 00 00 00  00 00 00 00  xÍA␀xÍA␀␀␀␀␀␀␀␀␀
000660  6C CD 41 00  00 00 00 00  6C CD 41 00  6C CD 41 00  lÍA␀␀␀␀␀lÍA␀lÍA␀
000670  00 00 00 00  6C CD 41 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ␀␀␀␀lÍA␀␀␀␀␀␀␀␀␀
000680  00 00 00 00  00 00 00 00  64 CD 41 00  00 00 00 00  ␀␀␀␀␀␀␀␀dÍA␀␀␀␀␀
000690  00 00 00 00  64 CD 41 00  00 00 00 00  64 CD 41 00  ␀␀␀␀dÍA␀␀␀␀␀dÍA␀
0006A0  00 00 00 00  64 CD 41 00  64 CD 41 00  00 00 00 00  ␀␀␀␀dÍA␀dÍA␀␀␀␀␀
0006B0  60 CD 41 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  `ÍA␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀
0006C0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀
0006D0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  38 30 40 00  ␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀80@␀
0006E0  60 30 40 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  `0@␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀
0006F0  00 00 00 00  88 30 40 00  00 00 00 00  B0 30 40 00  ␀␀␀␀ˆ0@␀␀␀␀␀°0@␀
000700  78 CD 41 00  00 00 00 00  6C CD 41 00  64 CD 41 00  xÍA␀␀␀␀␀lÍA␀dÍA␀
000710  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀
000720  00 00 00 00  00 00 00 00  78 CD 41 00  78 CD 41 00  ␀␀␀␀␀␀␀␀xÍA␀xÍA␀
000730  6C CD 41 00  6C CD 41 00  6C CD 41 00  78 CD 41 00  lÍA␀lÍA␀lÍA␀xÍA␀
000740  60 CD 41 00  64 CD 41 00  64 CD 41 00  60 CD 41 00  `ÍA␀dÍA␀dÍA␀`ÍA␀
000750  44 CD 41 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  DÍA␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀
000760  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀
000770  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀
000780  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  D8 30 40 00  ␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀Ø0@␀
000790  00 31 40 00  28 31 40 00  50 31 40 00  00 00 00 00  ␀1@␀(1@␀P1@␀␀␀␀␀
0007A0  00 00 00 00  3C CD 41 00  00 00 00 00  2C CD 41 00  ␀␀␀␀<ÍA␀␀␀␀␀,ÍA␀
0007B0  00 00 00 00  18 CD 41 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ␀␀␀␀␘ÍA␀␀␀␀␀␀␀␀␀
0007C0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  10 CD 41 00  ␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␐ÍA␀
0007D0  FC CC 41 00  EC CC 41 00  DC CC 41 00  00 00 00 00  üÌA␀ìÌA␀ÜÌA␀␀␀␀␀
0007E0  CC CC 41 00  00 00 00 00  C0 CC 41 00  00 00 00 00  ÌÌA␀␀␀␀␀ÀÌA␀␀␀␀␀
0007F0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀
000800  B4 CC 41 00  9C CC 41 00  88 CC 41 00  00 00 00 00  ´ÌA␀œÌA␀ˆÌA␀␀␀␀␀
000810  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  80 CC 41 00  ␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀€ÌA␀
000820  74 CC 41 00  68 CC 41 00  A0 31 40 00  C8 31 40 00  tÌA␀hÌA␀ 1@␀È1@␀
000830  F0 31 40 00  00 00 00 00  54 CC 41 00  44 CC 41 00  ð1@␀␀␀␀␀TÌA␀DÌA␀
000840  00 00 00 00  00 00 00 00  38 CC 41 00  30 CC 41 00  ␀␀␀␀␀␀␀␀8ÌA␀0ÌA␀
000850  24 CC 41 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  $ÌA␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀
000860  00 00 00 00  00 00 00 00  18 CC 41 00  18 CC 41 00  ␀␀␀␀␀␀␀␀␘ÌA␀␘ÌA␀
000870  18 CC 41 00  18 CC 41 00  18 CC 41 00  18 CC 41 00  ␘ÌA␀␘ÌA␀␘ÌA␀␘ÌA␀
000880  18 CC 41 00  18 CC 41 00  18 CC 41 00  0C CC 41 00  ␘ÌA␀␘ÌA␀␘ÌA␀␌ÌA␀
000890  00 00 00 00  04 CC 41 00  F0 CB 41 00  E4 CB 41 00  ␀␀␀␀␄ÌA␀ðËA␀äËA␀
0008A0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  D8 CB 41 00  ␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀ØËA␀
0008B0  00 00 00 00  00 00 00 00  C8 CB 41 00  C0 CB 41 00  ␀␀␀␀␀␀␀␀ÈËA␀ÀËA␀
0008C0  B8 CB 41 00  A4 CB 41 00  9C CB 41 00  00 00 00 00  ¸ËA␀¤ËA␀œËA␀␀␀␀␀
0008D0  8C CB 41 00  74 CB 41 00  60 CB 41 00  4C CB 41 00  ŒËA␀tËA␀`ËA␀LËA␀
0008E0  00 00 00 00  3C CB 41 00  34 CB 41 00  1C CB 41 00  ␀␀␀␀<ËA␀4ËA␀␜ËA␀
0008F0  08 CB 41 00  00 CB 41 00  E8 CA 41 00  00 00 00 00  ␈ËA␀␀ËA␀èÊA␀␀␀␀␀
000900  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  D4 CA 41 00  ␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀ÔÊA␀
000910  00 00 00 00  C0 CA 41 00  AC CA 41 00  A0 CA 41 00  ␀␀␀␀ÀÊA␀¬ÊA␀ ÊA␀
000920  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀
000930  00 00 00 00  90 CA 41 00  78 CA 41 00  68 CA 41 00  ␀␀␀␀ ÊA␀xÊA␀hÊA␀
000940  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀
000950  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  5C CA 41 00  ␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀\ÊA␀
000960  50 CA 41 00  40 CA 41 00  00 00 00 00  30 CA 41 00  PÊA␀@ÊA␀␀␀␀␀0ÊA␀
000970  20 CA 41 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ␣ÊA␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀
000980  40 32 40 00  14 CA 41 00  68 32 40 00  90 32 40 00  @2@␀␔ÊA␀h2@␀ 2@␀
000990  08 CA 41 00  B8 32 40 00  E0 32 40 00  08 33 40 00  ␈ÊA␀¸2@␀à2@␀␈3@␀
0009A0  30 33 40 00  58 33 40 00  00 00 00 00  00 00 00 00  03@␀X3@␀␀␀␀␀␀␀␀␀
0009B0  F4 C9 41 00  E8 C9 41 00  DC C9 41 00  D4 C9 41 00  ôÉA␀èÉA␀ÜÉA␀ÔÉA␀
0009C0  CC C9 41 00  B8 C9 41 00  A8 C9 41 00  00 00 00 00  ÌÉA␀¸ÉA␀¨ÉA␀␀␀␀␀
0009D0  00 00 00 00  00 00 00 00  98 C9 41 00  88 C9 41 00  ␀␀␀␀␀␀␀␀˜ÉA␀ˆÉA␀
0009E0  7C C9 41 00  68 C9 41 00  5C C9 41 00  4C C9 41 00  |ÉA␀hÉA␀\ÉA␀LÉA␀
0009F0  38 C9 41 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  8ÉA␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀
000A00  28 C9 41 00  18 C9 41 00  10 C9 41 00  04 C9 41 00  (ÉA␀␘ÉA␀␐ÉA␀␄ÉA␀
000A10  F0 C8 41 00  E0 C8 41 00  D8 C8 41 00  00 00 00 00  ðÈA␀àÈA␀ØÈA␀␀␀␀␀
000A20  00 00 00 00  CC C8 41 00  C0 C8 41 00  B8 C8 41 00  ␀␀␀␀ÌÈA␀ÀÈA␀¸ÈA␀
000A30  A0 C8 41 00  98 C8 41 00  90 C8 41 00  78 C8 41 00   ÈA␀˜ÈA␀ ÈA␀xÈA␀
000A40  68 C8 41 00  00 00 00 00  00 00 00 00  5C C8 41 00  hÈA␀␀␀␀␀␀␀␀␀\ÈA␀
000A50  54 C8 41 00  40 C8 41 00  34 C8 41 00  1C C8 41 00  TÈA␀@ÈA␀4ÈA␀␜ÈA␀
000A60  08 C8 41 00  F8 C7 41 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ␈ÈA␀øÇA␀␀␀␀␀␀␀␀␀
000A70  00 00 00 00  EC C7 41 00  E4 C7 41 00  D4 C7 41 00  ␀␀␀␀ìÇA␀äÇA␀ÔÇA␀
000A80  C8 C7 41 00  B0 C7 41 00  A8 C7 41 00  9C C7 41 00  ÈÇA␀°ÇA␀¨ÇA␀œÇA␀
000A90  94 C7 41 00  84 C7 41 00  00 00 00 00  74 C7 41 00  ”ÇA␀„ÇA␀␀␀␀␀tÇA␀
000AA0  64 C7 41 00  54 C7 41 00  44 C7 41 00  38 C7 41 00  dÇA␀TÇA␀DÇA␀8ÇA␀
000AB0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀
000AC0  00 00 00 00  2C C7 41 00  1C C7 41 00  10 C7 41 00  ␀␀␀␀,ÇA␀␜ÇA␀␐ÇA␀
000AD0  00 C7 41 00  F0 C6 41 00  D8 C6 41 00  C8 C6 41 00  ␀ÇA␀ðÆA␀ØÆA␀ÈÆA␀
000AE0  00 00 00 00  00 00 00 00  A8 33 40 00  C0 C6 41 00  ␀␀␀␀␀␀␀␀¨3@␀ÀÆA␀
000AF0  D0 33 40 00  F8 33 40 00  20 34 40 00  48 34 40 00  Ð3@␀ø3@␀␣4@␀H4@␀
000B00  70 34 40 00  98 34 40 00  B8 C6 41 00  C0 34 40 00  p4@␀˜4@␀¸ÆA␀À4@␀
000B10  00 00 00 00  AC C6 41 00  A4 C6 41 00  9C C6 41 00  ␀␀␀␀¬ÆA␀¤ÆA␀œÆA␀
000B20  90 C6 41 00  80 C6 41 00  78 C6 41 00  70 C6 41 00   ÆA␀€ÆA␀xÆA␀pÆA␀
000B30  60 C6 41 00  58 C6 41 00  00 00 00 00  00 00 00 00  `ÆA␀XÆA␀␀␀␀␀␀␀␀␀
000B40  00 00 00 00  50 C6 41 00  40 C6 41 00  30 C6 41 00  ␀␀␀␀PÆA␀@ÆA␀0ÆA␀
000B50  00 00 00 00  1C C6 41 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ␀␀␀␀␜ÆA␀␀␀␀␀␀␀␀␀
000B60  10 C6 41 00  08 C6 41 00  FC C5 41 00  F0 C5 41 00  ␐ÆA␀␈ÆA␀üÅA␀ðÅA␀
000B70  DC C5 41 00  D0 C5 41 00  C8 C5 41 00  BC C5 41 00  ÜÅA␀ÐÅA␀ÈÅA␀¼ÅA␀
000B80  B0 C5 41 00  A4 C5 41 00  00 00 00 00  98 C5 41 00  °ÅA␀¤ÅA␀␀␀␀␀˜ÅA␀
000B90  88 C5 41 00  80 C5 41 00  70 C5 41 00  60 C5 41 00  ˆÅA␀€ÅA␀pÅA␀`ÅA␀
000BA0  00 00 00 00  50 C5 41 00  38 C5 41 00  30 C5 41 00  ␀␀␀␀PÅA␀8ÅA␀0ÅA␀
000BB0  18 C5 41 00  08 C5 41 00  FC C4 41 00  F0 C4 41 00  ␘ÅA␀␈ÅA␀üÄA␀ðÄA␀
000BC0  E0 C4 41 00  D8 C4 41 00  C8 C4 41 00  B8 C4 41 00  àÄA␀ØÄA␀ÈÄA␀¸ÄA␀
000BD0  A4 C4 41 00  94 C4 41 00  00 00 00 00  88 C4 41 00  ¤ÄA␀”ÄA␀␀␀␀␀ˆÄA␀
000BE0  80 C4 41 00  70 C4 41 00  5C C4 41 00  54 C4 41 00  €ÄA␀pÄA␀\ÄA␀TÄA␀
000BF0  00 00 00 00  44 C4 41 00  2C C4 41 00  1C C4 41 00  ␀␀␀␀DÄA␀,ÄA␀␜ÄA␀
000C00  00 00 00 00  10 C4 41 00  04 C4 41 00  FC C3 41 00  ␀␀␀␀␐ÄA␀␄ÄA␀üÃA␀
000C10  F4 C3 41 00  E4 C3 41 00  00 00 00 00  CC C3 41 00  ôÃA␀äÃA␀␀␀␀␀ÌÃA␀
000C20  BC C3 41 00  B4 C3 41 00  00 00 00 00  A8 C3 41 00  ¼ÃA␀´ÃA␀␀␀␀␀¨ÃA␀
000C30  A0 C3 41 00  8C C3 41 00  78 C3 41 00  60 C3 41 00   ÃA␀ŒÃA␀xÃA␀`ÃA␀
000C40  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀
000C50  10 35 40 00  54 C3 41 00  38 35 40 00  60 35 40 00  ␐5@␀TÃA␀85@␀`5@␀
000C60  4C C3 41 00  88 35 40 00  B0 35 40 00  D8 35 40 00  LÃA␀ˆ5@␀°5@␀Ø5@␀
000C70  00 36 40 00  28 36 40 00  00 00 00 00  40 C3 41 00  ␀6@␀(6@␀␀␀␀␀@ÃA␀
000C80  30 C3 41 00  1C C3 41 00  0C C3 41 00  00 C3 41 00  0ÃA␀␜ÃA␀␌ÃA␀␀ÃA␀
000C90  F0 C2 41 00  D8 C2 41 00  C0 C2 41 00  AC C2 41 00  ðÂA␀ØÂA␀ÀÂA␀¬ÂA␀
000CA0  00 00 00 00  A4 C2 41 00  9C C2 41 00  90 C2 41 00  ␀␀␀␀¤ÂA␀œÂA␀ ÂA␀
000CB0  84 C2 41 00  74 C2 41 00  68 C2 41 00  5C C2 41 00  „ÂA␀tÂA␀hÂA␀\ÂA␀
000CC0  50 C2 41 00  44 C2 41 00  00 00 00 00  38 C2 41 00  PÂA␀DÂA␀␀␀␀␀8ÂA␀
000CD0  2C C2 41 00  20 C2 41 00  18 C2 41 00  04 C2 41 00  ,ÂA␀␣ÂA␀␘ÂA␀␄ÂA␀
000CE0  F4 C1 41 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ôÁA␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀
000CF0  E0 C1 41 00  D8 C1 41 00  00 00 00 00  CC C1 41 00  àÁA␀ØÁA␀␀␀␀␀ÌÁA␀
000D00  B8 C1 41 00  A8 C1 41 00  98 C1 41 00  88 C1 41 00  ¸ÁA␀¨ÁA␀˜ÁA␀ˆÁA␀
000D10  74 C1 41 00  64 C1 41 00  00 00 00 00  54 C1 41 00  tÁA␀dÁA␀␀␀␀␀TÁA␀
000D20  40 C1 41 00  2C C1 41 00  24 C1 41 00  18 C1 41 00  @ÁA␀,ÁA␀$ÁA␀␘ÁA␀
000D30  0C C1 41 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ␌ÁA␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀
000D40  00 00 00 00  04 C1 41 00  FC C0 41 00  F4 C0 41 00  ␀␀␀␀␄ÁA␀üÀA␀ôÀA␀
000D50  E0 C0 41 00  D8 C0 41 00  00 00 00 00  00 00 00 00  àÀA␀ØÀA␀␀␀␀␀␀␀␀␀
000D60  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  C8 C0 41 00  ␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀ÈÀA␀
000D70  BC C0 41 00  B0 C0 41 00  9C C0 41 00  00 00 00 00  ¼ÀA␀°ÀA␀œÀA␀␀␀␀␀
000D80  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀
000D90  00 00 00 00  00 00 00 00  90 C0 41 00  00 00 00 00  ␀␀␀␀␀␀␀␀ ÀA␀␀␀␀␀
000DA0  7C C0 41 00  68 C0 41 00  5C C0 41 00  00 00 00 00  |ÀA␀hÀA␀\ÀA␀␀␀␀␀
000DB0  00 00 00 00  00 00 00 00  78 36 40 00  54 C0 41 00  ␀␀␀␀␀␀␀␀x6@␀TÀA␀
000DC0  A0 36 40 00  C8 36 40 00  F0 36 40 00  18 37 40 00   6@␀È6@␀ð6@␀␘7@␀
000DD0  40 37 40 00  68 37 40 00  90 37 40 00  00 00 00 00  @7@␀h7@␀ 7@␀␀␀␀␀
000DE0  00 00 00 00  44 C0 41 00  3C C0 41 00  00 00 00 00  ␀␀␀␀DÀA␀<ÀA␀␀␀␀␀
000DF0  34 C0 41 00  20 C0 41 00  10 C0 41 00  04 C0 41 00  4ÀA␀␣ÀA␀␐ÀA␀␄ÀA␀
000E00  F4 BF 41 00  E0 BF 41 00  CC BF 41 00  C4 BF 41 00  ô¿A␀à¿A␀Ì¿A␀Ä¿A␀
000E10  BC BF 41 00  B0 BF 41 00  A4 BF 41 00  90 BF 41 00  ¼¿A␀°¿A␀¤¿A␀ ¿A␀
000E20  84 BF 41 00  70 BF 41 00  5C BF 41 00  4C BF 41 00  „¿A␀p¿A␀\¿A␀L¿A␀
000E30  00 00 00 00  00 00 00 00  40 BF 41 00  2C BF 41 00  ␀␀␀␀␀␀␀␀@¿A␀,¿A␀
000E40  1C BF 41 00  04 BF 41 00  F0 BE 41 00  00 00 00 00  ␜¿A␀␄¿A␀ð¾A␀␀␀␀␀
000E50  D8 BE 41 00  00 00 00 00  00 00 00 00  CC BE 41 00  ؾA␀␀␀␀␀␀␀␀␀̾A␀
000E60  C4 BE 41 00  B0 BE 41 00  00 00 00 00  9C BE 41 00  ľA␀°¾A␀␀␀␀␀œ¾A␀
000E70  8C BE 41 00  78 BE 41 00  68 BE 41 00  00 00 00 00  Œ¾A␀x¾A␀h¾A␀␀␀␀␀
000E80  00 00 00 00  50 BE 41 00  3C BE 41 00  34 BE 41 00  ␀␀␀␀P¾A␀<¾A␀4¾A␀
000E90  20 BE 41 00  14 BE 41 00  0C BE 41 00  F4 BD 41 00  ␣¾A␀␔¾A␀␌¾A␀ô½A␀
000EA0  E8 BD 41 00  00 00 00 00  00 00 00 00  E0 BD 41 00  è½A␀␀␀␀␀␀␀␀␀à½A␀
000EB0  D0 BD 41 00  C4 BD 41 00  BC BD 41 00  B0 BD 41 00  нA␀ĽA␀¼½A␀°½A␀
000EC0  A8 BD 41 00  98 BD 41 00  90 BD 41 00  00 00 00 00  ¨½A␀˜½A␀ ½A␀␀␀␀␀
000ED0  00 00 00 00  80 BD 41 00  74 BD 41 00  68 BD 41 00  ␀␀␀␀€½A␀t½A␀h½A␀
000EE0  5C BD 41 00  48 BD 41 00  00 00 00 00  00 00 00 00  \½A␀H½A␀␀␀␀␀␀␀␀␀
000EF0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  3C BD 41 00  ␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀␀<½A␀
000F00  30 BD 41 00  24 BD 41 00  14 BD 41 00  00 BD 41 00  0½A␀$½A␀␔½A␀␀½A␀
000F10  F8 BC 41 00  E0 BC 41 00  CC BC 41 00  00 00 00 00  ø¼A␀à¼A␀̼A␀␀␀␀␀
000F20  BC BC 41 00  AC BC 41 00  A4 BC 41 00  94 BC 41 00  ¼¼A␀¬¼A␀¤¼A␀”¼A␀
