N0 | 1 | 0x 1 | |
N1 | 21 | 2 | 0x 2 |
N2 | 22·31 | 12 | 0x C |
N3 | 23·32·51 | 360 | 0x 168 |
N4 | 24·33·52·71 | 75 600 | 0x 1 2750 |
N5 | 25·34·53·72·111 | 174 636 000 | 0x A68 BBE0 |
N6 | 26·35·54·73·112·131 | 5 244 319 080 000 | 0x 4C5 09C6 9E40 |
N7 | 27·36·55·74·113·132·171 | 2 677 277 333 530 800 000 | 0x 2527 998C CE4E F000 |
N8 | 28·37·56·75·114·133·172·191 | 2.5968760179275365e+25 | |
N9 | 29·38·57·76·115·134·173·192·231 | 5.793445238736257e+33 | |
N10 | 210·39·58·77·116·135·174·193·232·291 | 3.7481813439427683e+43 | |
N11 | 211·310·59·78·117·136·175·194·233·292·311 | 7.517370874372837e+54 | |
N12 | 212·311·510·79·118·137·176·195·234·293·312·371 | 5.57844407209685e+67 | |
N13 | 213·312·511·710·119·138·177·196·235·294·313·372·411 | 1.6972430790072695e+82 | |
N14 | 214·313·512·711·1110·139·178·197·236·295·314·373·412·431 | 2.220462612448089e+98 | |
N15 | 215·314·513·712·1111·1310·179·198·237·296·315·374·413·432·471 | 1.365339773014079e+116 | |
N16 | 216·315·514·713·1112·1311·1710·199·238·297·316·375·414·433·472·531 | 4.44952742379665e+135 | |
N17 | 217·316·515·714·1113·1312·1711·1910·239·298·317·376·415·434·473·532·591 | 8.555374907400016e+156 | |
N18 | 218·317·516·715·1114·1313·1712·1911·2310·299·318·377·416·435·474·533·592·611 | 1.0034460748118345e+180 | |
N19 | 219·318·517·716·1115·1314·1713·1912·2311·2910·319·378·417·436·475·534·593·612·671 | 7.88540191504074e+204 | |
N20 | 220·319·518·717·1116·1315·1714·1913·2312·2911·3110·379·418·437·476·535·594·613·672·711 | 4.399587690360492e+231 | |
N21 | 221·320·519·718·1117·1316·1715·1914·2313·2912·3111·3710·419·438·477·536·595·614·673·712·731 | 1.7919380139677053e+260 | |
N22 | 222·321·520·719·1118·1317·1716·1915·2314·2913·3112·3711·4110·439·478·537·596·615·674·713·732·791 | 5.7658199740420236e+290 | |
N23 | 223·322·521·720·1119·1318·1717·1916·2315·2914·3113·3712·4111·4310·479·538·597·616·675·714·733·792·831 | Infinity |
Je kleiner der Primfaktor, desto häufiger teilbar. Die Zahl 360 (Vollkreis in Grad) ist dabei. Bestimmt hat man sich damit schon in Mesopotamien beschäftigt.