Bild 6-1: Struktur der Implementation
#OP Arg Year Month Week Day VC koronis * * * 2-0 # Mo/Di...Sa/So RO koronis * * * 2-0 # Mo/Di...Sa/So BK koronis * * * 0 # Sa/So DF koronis * * 1 0 # 1. Sa/So im Monat D1 koronis * * 2-5 0 # 2.-5. Sa/So im Monat D2 koronis * * * 2-6 # Mo/Di...Fr/Sa |
# fileserver partition backupserver partition prefix dump_partition asklepios /vicepa koronis /vicepa www /var/dump/dump1 asklepios /vicepc koronis /vicepc user /var/dump/dump1 asklepios /vicepf koronis /vicepf user /var/dump/dump1 # ... augeias /vicepg naupiadame /vicepg user /var/dump/dump1 augeias /viceph naupiadame /viceph user /var/dump/dump1 augeias /vicepi naupiadame /vicepi project /var/dump/dump1 ankaios /vicepa naupiadame /vicepm user /var/dump/dump1 ankaios /vicepb naupiadame /vicepm user /var/dump/dump1 |
# pwd /var/dump/dump1/user/user.thm/20030406 # ls -l -rw------- 1 root root 836651859 Apr 7 21:14 user.thm=20030406-235706=0 -rw------- 1 root root 13984201 Apr 8 08:19 user.thm=20030408-075836=20030406-235706 -rw------- 1 root root 9567800 Apr 9 03:33 user.thm=20030409-031457=20030408-075836 -rw------- 1 root root 49148613 Apr 10 03:41 user.thm=20030410-031640=20030408-075836 -rw------- 1 root root 56168106 Apr 11 03:45 user.thm=20030411-031557=20030408-075836 |
Datum+Zeit Operation Server Partition Prefix Anz. Anz. VolSize VolSize Dauer
total done KB KB s
2003-04-11+02:00:40 cabs-ro asklepios /vicepa www 73 24 40361486 21052653 213
2003-04-11+02:04:00 cabs-ro asklepios /vicepc user 21 17 19304330 15591776 200
2003-04-11+02:25:55 cabs-ro asklepios /vicepf user 1057 171 27738503 8029142 1315
2003-04-11+02:48:35 cabs-ro asklepios /vicepg user 1073 185 27658580 8010750 1359
2003-04-11+03:07:27 cabs-ro asklepios /viceph user 1084 153 29971445 9581442 1132
2003-04-11+03:29:25 cabs-ro asklepios /vicepi user 1091 181 29693216 8749676 1318
2003-04-11+03:55:46 cabs-ro asklepios /vicepj user 1163 218 32777080 10805103 1581
2003-04-11+04:08:47 cabs-ro asklepios /vicepm project 49 32 13590377 10975778 781
2003-04-11+04:08:47 cabs-ro asklepios =TOTAL= =TOTAL= 5611 981 221095017 92796320 7900
2003-04-11+04:10:26 cabs-dp-2 koronis /vicepa www 73 27 40361486 21234206 98
2003-04-11+04:11:58 cabs-dp-2 koronis /vicepc user 21 17 19304330 15591776 92
2003-04-11+04:16:49 cabs-dp-2 koronis /vicepf user 1057 187 27738505 9084295 291
2003-04-11+04:21:14 cabs-dp-2 koronis /vicepg user 1073 205 27658629 8763041 265
2003-04-11+04:25:29 cabs-dp-2 koronis /viceph user 1084 172 29971446 10787876 255
2003-04-11+04:29:56 cabs-dp-2 koronis /vicepi user 1091 204 29693216 10482854 267
2003-04-11+04:34:32 cabs-dp-2 koronis /vicepj user 1163 227 32777080 11268511 276
2003-04-11+04:41:21 cabs-dp-2 koronis /vicepm project 49 32 13590377 10975778 409
2003-04-11+04:41:21 cabs-dp-2 koronis =TOTAL= =TOTAL= 5611 1071 221095069 98188337 1953
...
2003-04-11+03:16:18 cabs-ro atlas =TOTAL= =TOTAL= 3302 548 603728213 330504035 4633
2003-04-11+03:45:37 cabs-dp-2 pleione =TOTAL= =TOTAL= 3302 587 603728216 341659949 1759
...
2003-04-11+03:35:35 cabs-ro augeias =TOTAL= =TOTAL= 4490 796 399126014 138965952 6029
2003-04-11+04:00:04 cabs-dp-2 naupiadame =TOTAL= =TOTAL= 4490 869 399125303 159316156 1469
|