| Fach | CP | Abschlusssemester | Erledigt |
| Geräte der Automatisierungstechnik/Grundlagen der Robotik | 13 | 6 | X |
| Prozessautomatisierung | 10 | 6 | X |
| Mikroprozessorsysteme | 8 | 6 | X |
| Ein-/Mehrgrößenregelung | 18 | 6 | X |
| Sensor- und Signalauswertung | 8 | 6 | X |
| Prozessanalyse/Modellbildung | 10 | 7 | X |
| = | 67 |
| Block | Fach | CP | Abschlusssemester | Fachprüfung | Erledigt |
| 1 | Robotertechnik | 6 | 8 | X | X |
| 2 | Industrielle Steuerungstechnik | 13 | 8 | X | |
| 2 | Echzeitverarbeitung/Prozessdatenkommunikation | 6 | 8 | X | X |
| 3 | Nichtlineare System | 10 | 8 | X | X |
| 3 | Identifikation/Digitale Regelung | 10 | 7 | X | |
| 4 | Theoretische Modellbildung | 5 | 5 | X | |
| 4 | Optimalsteuerung | 6 | 7 | X | |
| 4 | Adaptive Regelung | 8 | 8 | o | |
| 4 | Fuzzy-Systemtheorie | 5 | 8 | X | |
| 4 | Simulation | 3 | 7 | ||
| 4 | Industrielle Elektronik | 7 | 7 | X | |
| Automatisierte mobile Roboter | |||||
| NT | Management und Grüdung | 3 | X | X | |
| = | 82 |
studienplan.wml was last updated on Tue Oct 16 21:49:34 2007 by mobst