| Mannschaft | Mannschaftsverantwortlicher
Spielzeit/-ort |
Telefon | |
|---|---|---|---|
| 1. | SV Wacker 22 Auerswalde | Bastian Berger, Schillerstr. 2,
09244 Lichtenau
Mi., 20:00, Auerswalde (neben Penny), Auerswalder Hauptstr. 2, 09244 Lichtenau eMail-Adresse: volleyball@wacker-auerswalde.de |
p. 037208 877966
H: 0172 8778868 |
| 2. | TuSV Gablenz 1984 | Walter Neubert, A.-Strobel-Str.
90, 09127 Chemnitz
Fr., 20:15, GS Gablenz, C.-v.-Oss.-Str. 173 eMail-Adresse: walter.neubert@tusvgablenz1984.de |
p. 721784, H: 0157 87542096
d. 4616566, Fax: 4616534 |
| 3. | LSV Langenberg-Falken III | Andreas Kux, Str. des Friedens
8, 09337 Callenberg
Fr., 19:30, SH Callenberg, Altenburger Str. eMail-Adresse: dreas68@web.de |
H: 0172 9164381
p: 03723 665844 |
| 4. | SV A.-Friedrich III | Claudia Gebhardt, Kopernikusstr.
7, 09117 Chemnitz
Fr., 20:15, Charles-Darwin-GS, Alfred-Neubert-Str. 25, 09123 Chemnitz eMail-Adresse: claudi1006@web.de |
H: 0157 71671727 |
| 5. | SV Chmz.-Harthau J. | Alexander Kunert, Wilhelm-Busch-Str.31,
09127 Chemnitz
Fr. 17:30, Mo. 19:30, Halle der GS Harthau (Baywa-TS), Annaberger Str. 493 eMail-Adresse: alexkunert13@googlemail.com |
H: 0176 21167545 |
| 6. | VTB Chemnitz | Matthias Brendel, Gießerstraße
27, 09130 Chemnitz
Fr., 20:15, MS Schönau, Guerickestr. 38, 09116 Chemnitz eMail-Adresse: matthias.brendel@s2005.tu-chemnitz.de |
p. 50346650
H: 0163 7364737 |
| 7. | Netzkante III | Sebastian Rudolph, Eulitzstraße
3, 09112 Chemnitz
Di., 20:15, SH Luisenschule, Fritz-Matschke-Str. 29 eMail-Adresse: sebrudolph@gmx.de |
H: 0174 3922174
p. 91885887 |
| Tag | Heim | Gast | Ergebnis | Gast | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10. | A-Friedrich III | - | Harthau/Jug. | 2:0 (22,22) | - | Netzkante III | 0:2 (-22,-14) |
| 14.10. | TuSV Gablenz | - | Harthau/Jug. | 2:0 (14,23) | - | Netzkante III | 1:2 (-21,23,-20) |
| 04.11. | Langenberg III | - | TuSV Gablenz | 2:1 (-20,16, 21) | - | A-Friedrich III | 2:1 (-23,17,15) |
| 11.11. | SV Wacker 22 | - | Langenberg III | 0:2 (-26,-21) | - | A-Friedrich III | 2:0 (15,14) |
| 18.11. | VTB Chmz. | - | TuSV Gablenz | 2:0 (24,22) | - | A-Friedrich III | 2:1 (-23,17,13) |
| 25.11. | Langenberg III | - | Harthau/Jug. | 2:0 (13,15) | - | Netzkante III | 1:2 (16,-15,-20) |
| 25.11. | A-Friedrich III | - | SV Wacker 22 | 0:2 (-10,-7) | - | TuSV Gablenz | 0:2 (-11,-19) |
| 05.12. | Harthau/Jug. | - | SV Wacker 22 | 0:2 (-10,-18) | - | VTB Chmz. | 1:2 (-9,17,-19) |
| 10.01. | Netzkante III | - | A-Friedrich III | 2:1 (-20,13,18) | - | TuSV Gablenz | 2:0 (19,18) |
| 24.01. | Netzkante III | - | Langenberg III | 2:0 (14,14) | - | VTB Chmz. | 2:0 (15,16) |
| 27.01. | Harthau/Jug. | - | TuSV Gablenz | 0:2 (-24,-19) | - | A-Friedrich III | 2:0 (6,24) |
| 03.02. | TuSV Gablenz | - | Langenberg III | : | - | A-Friedrich III | : |
| 03.02. | VTB Chmz. | - | Harthau/Jug. | 2:0 (21,21) | - | SV Wacker 22 | 2:1 (-18,23,22) |
| 10.02. | VTB Chmz. | - | Netzkante III | : | - | Langenberg III | : |
| 29.02. | SV Wacker 22 | - | Harthau/Jug. | : | - | Netzkante III | : |
| 02.03. | A-Friedrich III | - | VTB Chmz. | : | - | Langenberg III | : |
| 13.03. | Netzkante III | - | Harthau/Jug. | : | - | SV Wacker 22 | : |
| 23.03. | Langenberg III | - | VTB Chmz. | : | - | SV Wacker 22 | : |
| 30.03. | Harthau/Jug. | - | Langenberg III | : | - | Netzkante III | : |
| 30.03. | TuSV Gablenz | - | SV Wacker 22 | : | - | VTB Chmz. | : |
| 18.04. | SV Wacker 22 | - | VTB Chmz. | : | - | TuSV Gablenz | : |
* Nur Satzergebnis ** Mannschaft unvollständig angetreten
| Staffelleiter: | Joachim Uhlig, Zöblitzer Str. 13, 09125 Chmz. | p. 518905 H: 0178 7617422
d. 53133163 email: uhlig@etit.tu-chemnitz.de |
|---|
====>
Info
zum Chemnitzer Hallenbeachcup
der
KreisPokal geht weiter ab 5. März
schaut selbst: .. welche Gegner gibt es
im Kreispokal. (siehe auch Halle, Datum, Uhrzeit)
| Platz | Mannschaft | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Netzkante III | 7 | 409:314 | 14:3 | 14:0 |
| 2. | VTB Chemnitz | 6 | 340:316 | 10:5 | 10:2 |
| 3. | LSV Langenberg-Falken III | 6 | 334:310 | 9:6 | 8:4 |
| 4. | SV Wacker 22 Auerswalde | 5 | 267:195 | 7:4 | 6:4 |
| 5. | TuSV Gablenz 1984 | 7 | 362:354 | 8:8 | 6:8 |
| 6. | SV Chmz.-Harthau J. | 8 | 326:398 | 3:14 | 2:14 |
| 7. | SV A.-Friedrich III | 9 | 360:511 | 5:16 | 2:16 |
Bei fehlendem Protokoll werden die Sätze vorläufig mit 25:20 gewertet.