| Mannschaft | Mannschaftsverantwortlicher
Spielzeit/-ort |
Telefon | |
|---|---|---|---|
| 1. | VF Hutholz | Uwe Könning, Am Kirchberg
5, 09123 Chemnitz
Mo., 20:15, Abendschule, Halle 2, Arno-Schreiter-Str. 1 eMail-Adresse: vbfhutholz@gmx.de |
p. 2629378
d. 5321164 |
| 2. | CSGH Galaxy I | Stefan Rantzuch, Zum Lindenhof
24, 09212 Limbach-Ob.
Do., 20:15, Schönauer Schule, Guerickestr. 38, 09116 Chemnitz eMail-Adresse: s.rantzuch@merabit.de |
p. 03722 798129
H: 0179 5313746 |
| 3. | CSGH Galaxy II | Franklin Stöckel, Kirchhoffstr.
36, 09117 Chemnitz
Do., 20:15, Schönauer Schule, Guerickestr. 38, 09116 Chemnitz eMail-Adresse: chemnitz@zfr-gmbh.de |
d: 8080545, Fax: 8000845
H: 0177 2231613 |
| 4. | TSV Einheit Süd I | Frank Maiwald, Senefelder Str.
1, 09126 Chemnitz
Di., 20:15, MS Schönau, Guerickestr. 38, 09116 Chemnitz eMail-Adresse: fmai@hrz.tu-chemnitz.de |
p. 4330663
H: 0151 21157134 |
| 5. | TSV Einheit Süd II | Anja Forster, Hans-Sachs-Str.
34, 09126 Chemnitz
Do., 20:15, TH GS Gablenz, C.v.Ossietzky-Str. 173, 09127 Chemnitz eMail-Adresse: kleenecola17@web.de |
H: 0173 2873506 |
| 6. | Makkabi Chemnitz I | Maria Stulenkova, Fürstenstr.
45, 09130 Chemnitz
Do., 20:15, SH Alfred-Neubert-Str. 23, mittlere SH, 09123 Chemnitz eMail-Adresse: mstulenk@htwm.de |
p. 27550721 Fax: 2839112
H: 0151 40121546 |
| 7. | SG Flemming II | Mike Müller, Wasserschänkenstraße
2, 09247 Chemnitz, OT Röhrsdorf
Do., 19:45, SFZ Bildungswerk, Flemmingstr. 8, 09116 Chemnitz eMail-Adresse: mike.mueller@roehbau.de |
p.03722 501191, d.03722 500133
H: 0151 18829151 Fax: 03722 500136 |
| 8. | Golfbad Chemnitz | Andreas Rose, Forststr. 12, 09130
Chemnitz
Do., 20:00, SH Dittersdorfer Str. 146b, 09122 Chemnitz eMail-Adresse: golfbad@arcor.de |
p. 442289, H. 0173 5870451
d. 57377-281, Fax: 069 13306387236 |
| 9. | Netzkante II | Michael Pohle, Kanzlerstr. 42,
09112 Chemnitz
Mi., 20:15, TH der Luisenschule, Fr.-Matschke-Str. 29 eMail-Adresse: it-pohle@gmx.de |
p.: 3558865 |
| Tag | Heim | Gast | Ergebnis | Gast | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09. | Netzkante II | - | Galaxy I | 2:1 (22,-23,20) | - | Galaxy II | 2:0 (11,27) |
| 13.10. | Einheit Süd H II | - | Hutholz | 0:2 (-9,-12) | - | Golfbad | 0:2 (-14,-16) |
| 13.10. | Galaxy I | - | Makkabi I | 0:2 (-21,-12) | - | Einheit Süd H I | 1:2 (22,-22,-19) |
| 13.10. | SG Flemming II | - | Galaxy II | 2:0 (18,09) | - | Netzkante II | 2:1 (22,-22,17) |
| 01.11. | Einheit Süd H I | - | Galaxy II | 2:0 (18,16) | - | Netzkante II | 2:0 (21,21) |
| 03.11. | Galaxy I | - | Golfbad | 2:0 (22,23) | - | Einheit Süd H II | 2:0 (17,13) |
| 07.11. | Hutholz | - | SG Flemming II | 2:0 (9,14) | - | Makkabi I | 2:0 (18,13) |
| 09.11. | Netzkante II | - | Hutholz | 0:2 (-8,-12) | - | Golfbad | 2:0 (17,21) |
| 17.11. | Makkabi I | - | Einheit Süd H II | 2:0 (16,12) | - | Galaxy II | 2:0 (13,23) |
| 24.11. | Galaxy II | - | Galaxy I | 1:2 (-18,19,-23) | - | Hutholz | 0:2 (-8,-14) |
| 24.11. | Einheit Süd H II | - | Netzkante II | 2:1 (-17,21,24) | - | SG Flemming II | 0:2 (-11,-18) |
| 24.11. | Golfbad | - | Makkabi I | 0:2 (-18,-23) | - | Einheit Süd H I | 0:2 (-28,-22) |
| 05.12. | Hutholz | - | Einheit Süd H I | 2:0 (17,23) | - | Galaxy I | 2:0 (23,13) |
| 08.12. | Galaxy II | - | Golfbad | 2:1 (-17,16,17) | - | Einheit Süd H II | 2:0 (14,15) |
| 08.12. | Makkabi I | - | Netzkante II | 2:0 (19,17) | - | SG Flemming II | 2:1 (20,-19,20) |
| 13.12. | Einheit Süd H I | - | Einheit Süd H II | 2:0 (14, 18) | - | Makkabi I | 0:2 (-24,-16) |
| 02.02. | SG Flemming II | - | Einheit Süd H I | 2:0 * | - | Galaxy I | 2:0 * |
| 19.04. | Golfbad | - | Hutholz | : | - | SG Flemming II | : |
| 09.01. | Hutholz | - | Golfbad | 2:0 (16,18) | - | Einheit Süd H II | 2:0 (15,19) |
| 12.01. | Galaxy II | - | Netzkante II | 2:0 (20,22) | - | SG Flemming II | 2:0 (23,22) |
| 25.01. | Netzkante II | - | SG Flemming II | 1:2 (21,-17,-22) | - | Makkabi I | 2:0 (22,21) |
| 26.01. | Golfbad | - | Einheit Süd H II | 2:0 (17,14) | - | Galaxy II | 2:1 (-25,23,11) |
| 09.02. | Makkabi I | - | Einheit Süd H I | : | - | Galaxy I | : |
| 01.03. | Einheit Süd H II | - | Galaxy II | : | - | Einheit Süd H I | : |
| 01.03. | Galaxy I | - | Hutholz | : | - | Netzkante II | : |
| 01.03. | SG Flemming II | - | Makkabi I | : | - | Golfbad | : |
| 15.03. | SG Flemming II | - | Einheit Süd H II | : | - | Hutholz | : |
| 15.03. | Golfbad | - | Netzkante II | : | - | Galaxy I | : |
| 15.03. | Galaxy II | - | Makkabi I | : | - | Einheit Süd H I | : |
| 20.03. | Einheit Süd H I | - | Galaxy I | : | - | Hutholz | : |
| 26.03. | Hutholz | - | Galaxy II | : | - | Netzkante II | : |
| 27.03. | Einheit Süd H I | - | Golfbad | : | - | SG Flemming II | : |
| 29.03. | Einheit Süd H II | - | Galaxy I | : | - | Makkabi I | : |
| 25.04. | Netzkante II | - | Einheit Süd H I | : | - | Einheit Süd H II | : |
| 26.04. | Galaxy I | - | SG Flemming II | : | - | Galaxy II | : |
| 26.04. | Makkabi I | - | Hutholz | : | - | Golfbad | : |
* Nur Satzergebnis ** Mannschaft unvollständig angetreten
| Staffelleiter: | Enrico Beyer, Margaretenstr. 38, 09131 Chemnitz | H: 0172 3659332, Fax: 4956532
email: enrico.beyer@tus-ebersdorf.de |
|---|
====>
Info
zum Chemnitzer Hallenbeachcup
der
KreisPokal geht weiter ab 5. März
schaut selbst: .. welche Gegner gibt es
im Kreispokal. (siehe auch Halle, Datum, Uhrzeit)
| Platz | Mannschaft | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VF Hutholz | 9 | 450:261 | 18:0 | 18:0 |
| 2. | Makkabi Chemnitz I | 9 | 444:379 | 14:5 | 14:4 |
| 3. | SG Flemming II | 9 | 476:433 | 13:8 | 12:6 |
| 4. | TSV Einheit Süd I | 8 | 397:375 | 10:7 | 10:6 |
| 5. | CSGH Galaxy I | 8 | 411:436 | 8:11 | 6:10 |
| 6. | Netzkante II | 11 | 565:597 | 11:15 | 8:14 |
| 7. | CSGH Galaxy II | 11 | 501:572 | 10:15 | 8:14 |
| 8. | Golfbad Chemnitz | 9 | 441:444 | 7:13 | 6:12 |
| 9. | TSV Einheit Süd II | 10 | 332:520 | 2:19 | 2:18 |
Bei fehlendem Protokoll werden die Sätze vorläufig
mit 25:20 gewertet.