| Mannschaft | Mannschaftsverantwortlicher
Spielzeit/-ort |
Telefon | |
|---|---|---|---|
| 1. | CSG Helbersdorf I | René Stötzner, Fr.-Schlöffel-Str.
39 d, 09114 Chemnitz
Di., 20:15, Abendschule (Heisenberg-Gymn.), Arno-Schreiter-Str. 1-3 eMail-Adresse: stoetzner@chemonline.de |
d: 52314 15 Fax: /12 |
| 2. | SSV Chemnitz II | Maurice Clair, Rosenplatz 2, 09126
Chemnitz
Do., 20:00, SH Richard-Hartmann-BSZ, Annaberger Str. 186 eMail-Adresse: maurice.clair@gmx.de |
H: 0176 24336083 |
| 3. | SV Textima-Süd II | Joachim Uhlig, Zöblitzer
Str. 13, 09125 Chemnitz
Do., 20:15, SH Dittersdorfer Str. 146a, (ehem. Markersdorfer MS) eMail-Adresse: uhlig@etit.tu-chemnitz.de |
p. 518905, H: 0178 7617422
d. 531 33163 Fax: 531 833163 |
| 4. | TuS Ascota I | Gerald Krause, Arthur-Strobel-Str.
27, 09127 Chemnitz
Mo., 20:15, SH Promenadenstr. 40, 09111 Chemnitz eMail-Adresse: gerikonny.krause@web.de |
p. 4016152
H: 01520 546 2912 |
| 5. | SV A. Friedrich I | Ingo Klimmt, Käthe-Kollwitz-Ufer
41, 01307 Dresden
Mi., 20:15, Charles-Darwin-Grundschule, Alfred-Neubert-Str. 25, 09123 Chemnitz eMail-Adresse: ingo.klimmt@zfm.tu-chemnitz.de |
p. 0351 32325349 H: 0178 1490123
d. 53133640, Fax: 531833640 |
| 6. | USG Chemnitz | Thomas Lieber, Zschopauer Platz
8, 09126 Chemnitz
Mi., 19:45, UNI-Halle Thüringer Weg 3 |
Email-Adr.: lieber_thomas@web.de
H: 0177 3024346 |
| 7. | Chemnitzer PSV III | Tino Beckert, Rudolf-Krahl-Straße
81, 09116 Chemnitz
Do., 20:15, CPSV-Halle, Forststr. 9, 09130 Chemnitz eMail-Adresse: tino.beckert@freenet.de |
p. 2357596, H. 0173 2740057 |
| 8. | SG Moskau | Igor Shemyakov, Zieschestr. 5,
09111 Chemnitz
Do., 20:15, Charles-Darwin-GS, SH Alfred-Neubert-Str. 23, 09123 Chemnitz eMail-Adresse: sg-moskau-chemnitz@gmx.de |
p. 2404408, H: 0179 7061587
Fax: 2839112 |
| 9. | BSV Limbach-Oberfohna II | Mario Anders, Waldenburger Str.
125, 09212 Limbach-Oberfrohna
Mi., 19:00, SH Rußdorf (Thomas-Müntzer-GS), Waldenburger Str. 142, 09212 Limb.-O. eMail-Adresse: mario.anders@gmx.net |
p: 03722 598746
H: 0172 6421042 |
| Tag | Heim | Gast | Ergebnis | Gast | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09. | BSV Limb.-O. H II | - | Helbersdorf I | 0:2 (-11,-14) | - | Ascota I | 0:2 (-20,-19) |
| 08.11. | Helbersdorf I | - | USG H | 2:0 (14, 19) | - | Moskau | 2:0 (12, 17) |
| 12.10. | SV A.-Friedrich I | - | SSV H II | 2:0 (15, 24) | - | BSV Limb.-O. H II | 2:0 (20, 23) |
| 13.10. | CPSV III | - | Ascota I | 2:0 (0,0) ** | - | Textima H II | 0:2 (-14, -17) |
| 01.11. | Ascota I | - | Moskau | 0:2 (-0,-0) ** | - | Helbersdorf I | 0:2 (-0,-0) ** |
| 02.11. | USG H | - | BSV Limb.-O. H II | 2:0 (20, 13) | - | SV A.-Friedrich I | 1:2 (-15, 19, -21) |
| 03.11. | SSV H II | - | Textima H II | 2:0 (20, 18) | - | CPSV III | 2:1 (11, -13, 17) |
| 09.11. | BSV Limb.-O. H II | - | SSV H II | 2:1 (-13, 23, 14) | - | Moskau | 1:2 (18, -20, -20) |
| 14.11. | Ascota I | - | SV A.-Friedrich I | 0:2 (-0,-0) ** | - | USG H | 0:2 (-0,-0) ** |
| 15.11. | Helbersdorf I | - | Textima H II | 2:0 (16, 24) | - | CPSV III | 2:0 (15, 10) |
| 24.11. | CPSV III | - | BSV Limb.-O. H II | 2:1 (22,-21,25) | - | SV A.-Friedrich I | 0:2 (-18, -20) |
| 24.11. | SSV H II | - | Helbersdorf I | 0:2 (-17, -20) | - | Ascota I | 2:0 (0,0) ** |
| 24.11. | Moskau | - | USG H | 0:2 (-18, -16) | - | Textima H II | 2:0 (19, 23) |
| 01.12. | Textima H II | - | SV A.-Friedrich I | 2:1 (20, -21, 24) | - | USG H | 2:1 (21, -26, 21) |
| 07.12. | USG H | - | CPSV III | 2:0 (16, 14) | - | SSV H II | 1:2 (20, -23, -22) |
| 07.12. | SV A.-Friedrich I | - | Moskau | 2:0 (20, 16) | - | Helbersdorf I | 0:2 (-19, -21) |
| 08.12. | Textima H II | - | Ascota I | 1:2 (20, -20, -19) | - | BSV Limb.-O. H II | 2:1 (-22, 18, 18) |
| 15.12. | Moskau | - | CPSV III | 1:2 (-23, 11, -16) | - | SSV H II | 0:2 (-20, -19) |
| 09.01. | Ascota I | - | BSV Limb.-O. H II | 2:0 (18, 14) | - | CPSV III | 2:0 (19, 21) |
| 11.01. | USG H | - | Textima H II | 2:0 (21, 20) | - | Helbersdorf I | 0:2 (-13, -20) |
| 12.01. | SSV H II | - | Moskau | 2:1 (-23, 21, 17) | - | SV A.-Friedrich I | 2:0 (16, 23) |
| 24.01. | Helbersdorf I | - | Ascota I | : | - | BSV Limb.-O. H II | : |
| 25.01. | SV A.-Friedrich I | - | USG H | 0:2 (-23, -16) | - | Textima H II | 2:0 (24, 24) |
| 26.01. | CPSV III | - | SSV H II | 0:2 (-21, -17) | - | Moskau | 2:0 (14, 23) |
| 29.02. | BSV Limb.-O. H II | - | SV A.-Friedrich I | : | - | USG H | : |
| 01.03. | Moskau | - | Helbersdorf I | : | - | Ascota I | : |
| 01.03. | Textima H II | - | CPSV III | : | - | SSV H II | : |
| 13.03. | Helbersdorf I | - | SV A.-Friedrich I | : | - | SSV H II | : |
| 14.03. | USG H | - | Ascota I | : | - | Moskau | : |
| 14.03. | BSV Limb.-O. H II | - | Textima H II | : | - | CPSV III | : |
| 26.03. | Ascota I | - | SSV H II | : | - | Textima H II | : |
| 29.03. | CPSV III | - | Helbersdorf I | : | - | USG H | : |
| 29.03. | Moskau | - | BSV Limb.-O. H II | : | - | SV A.-Friedrich I | : |
| 25.04. | SV A.-Friedrich I | - | CPSV III | : | - | Ascota I | : |
| 26.04. | SSV H II | - | USG H | : | - | BSV Limb.-O. H II | : |
| 26.04. | Textima H II | - | Moskau | : | - | Helbersdorf I | : |
* Nur Satzergebnis ** Mannschaft unvollständig angetreten
| Staffelleiter: | Steve Richter, Lichtenauer Str. 11, 09131 Chemnitz | H: 0178 1439058
email: steve.richter@phil.tu-chemnitz.de |
|---|
====>
Info
zum Chemnitzer Hallenbeachcup
der
KreisPokal geht weiter ab 5. März
schaut selbst: .. welche Gegner gibt es
im Kreispokal. (siehe auch Halle, Datum, Uhrzeit)
| Platz | Mannschaft | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CSG Helbersdorf I | 9 | 451:262 | 18:0 | 18:0 |
| 2. | SSV Chemnitz II | 11 | 594:504 | 17:9 | 16:6 |
| 3. | SV A. Friedrich I | 11 | 559:487 | 15:9 | 14:8 |
| 4. | USG Chemnitz | 11 | 567:492 | 15:10 | 12:10 |
| 5. | TuS Ascota I | 10 | 220:475 | 8:13 | 8:12 |
| 6. | SV Textima-Süd II | 10 | 543:554 | 9:15 | 8:12 |
| 7. | Chemnitzer PSV III | 11 | 489:536 | 9:16 | 8:14 |
| 8. | SG Moskau | 10 | 470:491 | 8:15 | 6:14 |
| 9. | BSV Limbach-Oberfohna II | 9 | 433:525 | 5:17 | 2:16 |
Bei fehlendem Protokoll werden die Sätze vorläufig
mit 25:20 gewertet.