| Mannschaft | Mannschaftsverantwortlicher
Spielzeit/-ort |
Telefon | |
|---|---|---|---|
| 1. | TuS Ebersdorf I | Lutz Hentschel, Eigene Scholle
30, 09131 Chemnitz
Di., 20:00, Frankenberger Str. 219 b, 09131 Chemnitz eMail-Adresse: Prause.Hentschel@t-online.de |
p. 410737 d. 2673876 Fax: 426576
H: 0173 9226693 |
| 2. | MsG Chemnitz II | Daniel Franz, Paul-Bertz-Straße
107, 09120 Chemnitz
Mo., 19:30, GS Ebersdorf, Lichtenauer Str. 45, 09131 Chemnitz eMail-Adresse: franzl0502@googlemail.com |
H: 0152 54129628 |
| 3. | USG Chemnitz I | Kareen Reißmann, Altchemnitzer
Str. 70, 09120 Chemnitz
Mi., 19:45, UNI-Halle Thüringer Weg, 09126 Chemnitz eMail-Adresse: krei@hrz.tu-chemnitz.de |
d. 531 37112 |
| 4. | TuS Ebersdorf II | Winnie Eißmann, Seydelstraße
6, 09123 Chemnitz
Di., 20:15, Frankenberger Str. 219b, 09131 Chemnitz eMail-Adresse: weissmann247@googlemail.com |
H: 0162 4026266 |
| 5. | TSV B/W Röhrsdorf | Kathleen Schaal, Chemnitzer Str.
67, 09247 Chemnitz OT Röhrsdorf
Fr., 18:30, SH Röhrsdorf am Volkshaus, H.-Heine-Str. 7 eMail-Adresse: k-schaal@online.de |
p. 03722 726252
H: 0174 3118763 |
| 6. | SV Textima-Süd Jug. | Alina Koch, Dresdner Str. 74,
09130 Chemnitz
Fr., 20:30, Untere Luisen-MS, Fritz-Matschke-Str. 21, 09113 Chemnitz eMail-Adresse: koch-alina@hotmail.de |
H: 0177 9611014
p. 3558288 |
| 7. | Hartmannsdorfer SV 05 I | Jörg Lüdtke, Tulpenweg
18, 08058 Zwickau
Fr., 19:30, Schulhalle Schulstr. 2, 09232 Hartmannsdorf eMail-Adresse: belzebubmax@web.de |
H. 0177 2482904
p./Fax: 0375 2049274 |
| 8. | SV Chmz.-Harthau I | Erik Leibiger, Am Hahnberg 1,
09125 Chemnitz
Do., 20:00, SH GS Harthau (Baywa-TS), Annaberger Str. 493 eMail-Adresse: leibi.e85@web.de |
H: 0174 2178461 |
| 9. | Chemnitzer WSV I | Cordula Machnitzky, Neefestr.
11, 09119 Chemnitz
Fr., 19:15, Sachsenhalle, Str. Usti nad Labem 275 eMail-Adresse: c.machnitzky@gmx.de |
H. 0176 62221710 p. 2355699
d. 3377 257 |
| Tag | Heim | Gast | Ergebnis | Gast | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10. | Textima-Süd D J | - | MsG D II | 2:1 (-14,9,23) | - | Harthau D I | 2:1 (22,-23,19) |
| 14.10. | CWSV D I | - | Röhrsdorf D | 1:2 (-21,22,-19) | - | Ebersdorf D II | 2:1 (-24,10,15) |
| 14.10. | HSV 05 D I | - | Ebersdorf D I | 1:2 (-21,17,-18) | - | USG D I | 1:2 (-16,25,-23) |
| 01.11. | Ebersdorf D II | - | Ebersdorf D I | 0:2 (-11,-20) | - | USG D I | 0:2 (-22,-20) |
| 04.11. | CWSV D I | - | Textima-Süd D J | 0:2 (-17,-20) | - | Harthau D I | 0:2 (-12,-19) |
| 07.11. | MsG D II | - | HSV 05 D I | 0:2 (-14,-22) | - | Röhrsdorf D | 0:2 (-20,-19) |
| 09.11. | USG D I | - | Harthau D I | 0:2 (-21,-22) | - | MsG D II | 2:0 (16,20) |
| 22.11. | Ebersdorf D I | - | CWSV D I | 2:0 (16,6) | - | MsG D II | 2:0 (9,8) |
| 24.11. | Harthau D I | - | Röhrsdorf D | 2:1 (15,-20,14) | - | Ebersdorf D II | 2:0 (21,27) |
| 25.11. | Textima-Süd D J | - | USG D I | 2:0 (21,23) | - | HSV 05 D I | 2:0 (20,12) |
| 29.11. | Ebersdorf D II | - | Textima-Süd D J | 1:2 (-26,13,-23) | - | Röhrsdorf D | 2:1 (-25,22,14) |
| 30.11. | USG D I | - | CWSV D I | 2:0 (14,16) | - | Ebersdorf D I | 0:2 (-15,-18) |
| 01.12. | Harthau D I | - | HSV 05 D I | 2:1 (-22,12,13) | - | MsG D II | 2:0 (11,17) |
| 05.12. | MsG D II | - | Ebersdorf D II | 2:1 (23,-16,12) | - | CWSV D I | 1:2 (-23,17,-22) |
| 13.12. | Ebersdorf D I | - | Harthau D I | 2:0 (17,10) | - | Textima-Süd D J | 2:0 (21,14) |
| 16.12. | Röhrsdorf D | - | Textima-Süd D J | 0:2 (-15,-19) | - | Ebersdorf D I | 0:2 (-16,-17) |
| 06.01. | Röhrsdorf D | - | USG D I | 0:2 (-23,-11) | - | HSV 05 D I | 2:1 (20,-23,16) |
| 09.01. | MsG D II | - | Harthau D I | 0:2 (-16,-21) | - | Textima-Süd D J | 1:2 (-16,20,-13) |
| 10.01. | Ebersdorf D I | - | USG D I | 2:0 (22,10) | - | HSV 05 D I | 2:0 (17,20) |
| 13.01. | Röhrsdorf D | - | Ebersdorf D II | 1:2 (20,-23,-24) | - | CWSV D I | 2:1 (-21,10,21) |
| 24.01. | Ebersdorf D II | - | CWSV D I | 2:0 (21,16) | - | MsG D II | 2:0 (19,13) |
| 25.01. | USG D I | - | HSV 05 D I | 1:2 (16,-24,-17) | - | Röhrsdorf D | 2:0 (18,21) |
| 26.01. | Harthau D I | - | Textima-Süd D J | 2:0 (18,17) | - | Ebersdorf D I | 1:2 (-5,15,-20) |
| 03.02. | HSV 05 D I | - | Ebersdorf D II | 2:0 (21,18) | - | CWSV D I | 2:0 (9,18) |
| 02.03. | Textima-Süd D J | - | Ebersdorf D I | 0:2 (-13,-18) | - | Ebersdorf D II | 0:2 (-22,-24) |
| 02.03. | HSV 05 D I | - | Harthau D I | 0:2 (-15,-20) | - | Röhrsdorf D | 1:2 (-17,17,-19) |
| 13.03. | Ebersdorf D I | - | Röhrsdorf D | 2:0 (19,15) | - | Ebersdorf D II | 2:0 (14,17) |
| 15.03. | Harthau D I | - | USG D I | 2:1 (-22,20,20) | - | CWSV D I | 2:0 (16,19) |
| 16.03. | HSV 05 D I | - | Textima-Süd D J | 2:0 (15,23) | - | MsG D II | 2:0 (16,13) |
| 26.03. | MsG D II | - | Ebersdorf D I | 0:2 (-0,-0) ** | - | USG D I | 0:2 (-0,-0) ** |
| 27.03. | Ebersdorf D II | - | Harthau D I | 0:2 (-14,-23) | - | HSV 05 D I | 1:2 (19,-19,-18) |
| 30.03. | Textima-Süd D J | - | CWSV D I | 2:0 (18,24) | - | Röhrsdorf D | 2:0 (26,22) |
| 02.04. | CWSV D I | - | MsG D II | 2:0 (20,21) | - | USG D I | 2:1 (-11,23,10) |
| 25.04. | USG D I | - | Ebersdorf D II | 2:1 (-21,19,25) | - | Textima-Süd D J | 1:2 (-21,20,-14) |
| 27.04. | CWSV D I | - | HSV 05 D I | 2:0 (19,23) | - | Ebersdorf D I | 0:2 (-7,-15) |
| 27.04. | Röhrsdorf D | - | MsG D II | 2:0 (14,19) | - | Harthau D I | 2:1 (-25,21,16) |
* Nur Satzergebnis ** Mannschaft unvollständig angetreten
| Staffelleiter: | Claudia Steiger, Am Ried 7, 09117 Chemnitz | H: 0177 880 36 69
email: claudia_steiger@gmx.de |
|---|
| Platz | Mannschaft | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Ebersdorf I | 16 | 832:499 | 32:2 | 32:0 |
| 2. | SV Chmz.-Harthau I | 16 | 875:761 | 27:11 | 24:8 |
| 3. | SV Textima-Süd Jug. | 16 | 832:799 | 22:15 | 22:10 |
| 4. | USG Chemnitz I | 16 | 849:786 | 20:18 | 16:16 |
| 5. | Hartmannsdorfer SV 05 I | 16 | 834:851 | 19:20 | 14:18 |
| 6. | TSV B/W Röhrsdorf | 16 | 869:898 | 17:23 | 14:18 |
| 7. | TuS Ebersdorf II | 16 | 841:902 | 15:24 | 10:22 |
| 8. | Chemnitzer WSV I | 16 | 706:856 | 12:25 | 10:22 |
| 9. | MsG Chemnitz II | 16 | 575:861 | 5:31 | 2:30 |
Bei fehlendem Protokoll werden die Sätze vorläufig
mit 25:20 gewertet.