| Vorlesender: | Herr Prof. B. Hofmann RhStr. 41/713 |
| Übungsleiter: | Frau Dr. D. Düvelmeyer |
| Frau Dipl.-Math. R. Krämer |
| Mittwoch, | 11.30-13.00 Uhr, 2/N001 |
| Donnerstag, | 9.15-10.45 Uhr, 2/N001 |
| Gruppe/TR> | Übungsleiter | Zeit | Raum |
|---|---|---|---|
| WMM | R. Krämer | Mittwoch 13.45-15.15 | 2/B102 |
| Donnerstag 7.30-9.00 | 2/N105 | ||
| MMM, IMM, TMM | D. Düvelmeyer | Montag 15.30-17.00 | 1/208A |
| Donnerstag 11.30-13.00 | 2/N102 |
| Nummer/TR> | Thema | Postscript | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wiederholung Beträge, Potenz- und Logarithmengesetze | uebung01.ps | uebung01.pdf |
| 2 | Mengen | uebung02.ps | uebung02.pdf |
| 3 | Komplexe Zahlen | uebung03.ps | uebung03.pdf |
| 4 | Funktionen | uebung04.ps | uebung04.pdf |
| 5 | Mächtigkeiten | uebung05.ps | uebung05.pdf |
| 6 | Metrische Räume | uebung06.ps | uebung06.pdf |
| 7 | Metrische Räume (Fortsetzung) | uebung07.ps | uebung07.pdf |
| 8 | Bernoullische Ungleichung, Supremum, Infimum | uebung08.ps | uebung08.pdf |
| 9 | Zahlenfolgen | uebung09.ps | uebung09.pdf |
| 10 | Zahlenfolgen (Fortsetzung) | uebung10.ps | uebung10.pdf |
| Dr. Dana Uhlig 2006-08-04 10:14:39 http://www.tu-chemnitz.de/~dana E-mail an Dana Uhlig |