| Vorlesender: | Herr Dr. M. Richter, RhStr. 41/726, HA 2669 |
| Übungsleiter: | Frau Dipl.-Math. oec. D. Düvelmeyer; |
| Vorlesung: | Dienstag, 13.45-15.15 Uhr, 2/B202 |
| Mittwoch, 11.30-13.00 Uhr, 2/41/238 | |
| Übung: | Montag, 11.30-13.00 Uhr, 2/B202 |
| Nummer | Thema | Postscript | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wiederholung: ZG, Erwartungswert, Varianz, Kovarianz,... | uebung1.ps | uebung1.pdf |
| 2 | Markowitzmodell, Portfoliomodell | uebung2.ps | uebung2.pdf |
| 3 | Markowitzmodell, Portfolio-Optimierung | uebung3.ps | uebung3.pdf |
| 4 | Forwards, Futures, Optionen | uebung4.ps | uebung4.pdf |
| 5 | Zeitdiskretes Modell, 1 Periode | uebung5.ps | uebung5.pdf |
| 6 | Cox-Ross-Rubinstein Modell | uebung6.ps | uebung6.pdf |
| 7 | Wiener-Prozeß, Aktienkursmodelle, Simulation | uebung7.ps | uebung7.pdf |
| 8 | Ito Calculus | uebung8.ps | uebung8.pdf |
Beispiel zur Aufgabe 4 (Übung 2)
Beispiel zur Aufgabe 2 (Übung 3)
Beispiel zur Übung 6
Beispiel zur Übung 7
| Dr. Dana Uhlig 2004-04-06 14:59:41 http://www.tu-chemnitz.de/~dana E-mail an Dana Uhlig |