| Vorlesender: | Herr Prof. B. Silbermann |
| Übungsleiter: | Frau Dipl.-Math. oec. D. Düvelmeyer |
| Vorlesung: | Montag, 9.15-10.45 Uhr, 3/Aula |
| Donnerstag, 11.30-13.00 Uhr, 2/N112 | |
| Übung: | Dienstag, 9.15-10.45 Uhr, 3/B109 |
| Nummer | Thema | Postscript | |
|---|---|---|---|
| 16 | Grenzwerte von Funktionen | ueb16.ps | ueb16.pdf |
| 17 | Stetigkeit, Zwischenwertsatz | ueb17.ps | ueb17.pdf |
| 18 | Regel von l'Hospital, Ableitungen | ueb18.ps | ueb18.pdf |
| 19 | Extremwerte, Satz von Taylor | ueb19.ps | ueb19.pdf |
| 20 | Stammfunktionen Integrationsmethoden | ueb20.ps | ueb20.pdf |
| 21 | Bestimmte Integrale, Uneigentliche Integrale | ueb21.ps | ueb21.pdf |
| 22 | Reihen | ueb22.ps | ueb22.pdf |
| 23 | Funktionen mehrerer Veränderlicher | ueb23.ps | ueb23.pdf |
| 24 | Gleichungen mit trennbaren Veränderlichen, lineare Differentialgleichungen 1. Ordnung | ueb24.ps | ueb24.pdf |
| 25 | Systeme 1. Ordnung mit konstanten Koeffizienten | ueb25.ps | ueb25.pdf |
| Z | Zusatzübung (Hausaufgabe) - Exakte Differentialgleichungen, Substitutionen, Reduktion der Ordnung | ueb_z.ps | ueb_z.pdf |
Veranschaulichung der in der Übung berechneten Fourierreihen fourierreihe.zip
| Dr. Dana Uhlig 2004-01-06 12:11:45 http://www.tu-chemnitz.de/~dana E-mail an Dana Uhlig |