Start des Turniers: am 26. Jan. 1998.
| Vorrunde | Weiß gegen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Finale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred Pfeiffer | 3, 5, 7, 8 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | M |
| 2 | Norbert Geissler | 1, 5, 6, 8 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | M |
| 3 | Bill Taylor | 2, 4, 6 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | T |
| 4 | Fred Galvin | 1, 2, 5, 6 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | M |
| 5 | Martin M. Pedersen | 3, 7, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | T |
| 6 | João Pedro Neto | 1, 5, 7, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3 | T |
| 7 | Gabriele Cornacchini | 2, 3, 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 4 | M |
| 8 | Fabio Forzoni | 3, 4, 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | T |
| Stand vom 24.02.1998 | ||||||||||||
Die vier Erstplazierten der Gruppe erreichen die "Meisterrunde", die anderen spielen in einer "Trostrunde" um die Plätze 5 bis 8. Die Ergebnisse gegeneinander werden als Vorwert in die Finalrunden übernommen. Die Farben in den Finalpartien sind entgegengesetzt zu den Farben in der Vorrunde.
Resultate und Partien der Vorrunde (eMail des Turnierleiters) und Anmerkungen
Alle Vorrunden-Partien: Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4.
| Meisterrunde | Vorwert | 1 | 2 | 4 | 7 | Total | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred Pfeiffer | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 3. |
| 2 | Norbert Geissler | 3 | 1 | x | 0 | 1 | 5 | 1. |
| 4 | Fred Galvin | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 5 | 1. |
| 7 | Gabriele Cornacchini | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 3. |
| Stand vom: 23. 04. 1998 | ||||||||
| Trostrunde | Vorwert | 3 | 5 | 6 | 8 | Total | Platz | |
| 3 | Bill Taylor | [3] 2 | x | - | 0 | 0 | 2 | 6. |
| 5 | Martin M. Pedersen | [1] - | - | x | - | - | -- | Rücktritt |
| 6 | João Pedro Neto | [2] 1 | 1 | - | x | 1 | 3 | 5. |
| 8 | Fabio Forzoni | [0] 0 | 1 | - | 0 | x | 1 | 7. |
| Stand vom: 17. 06. 1998 | ||||||||
Da das im Falle von Punktgleichheit vorgesehene Kriterium (kürzere Mattfolge) keine Entscheidung brachte, wurden Norbert Geissler und Fred Galvin gemeinsam auf Platz 1 gesetzt und somit Sieger. Herzlichen Glückwunsch!
Aus gleichem Grund wurde auch der Platz 3 zweimal vergeben.
Resultate, Partien und Anmerkungen zum Finale (eMails).
Alle Final-Partien: Teil M1, Teil M2, Teil T3,