| Z u g |
João Neto (P) |
Bill Taylor (NZ) |
S e r i e |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.1998 | |||||
| 1. | b2-b4 | ... | 1 | ||
| ... | * | Sb8-a6 | 2 | ||
| 2. | * | f2-f3 | ... | ||
| ... | Sa6-c5 | 3 | |||
| 3. | b4:c5 | f7-f6 | |||
| 4. | * | Ke1-f2 | * | d7-d6 | 4 |
| 5. | * | Kf2-g3 | * | d6:c5 | |
| 6. | f2-f4 | Lc8-d7 | 5 | ||
| 7. | e2-e3 | g7-g5 | |||
| 8. | Dd1-h5# | ... | |||
| ... | * | . | 6 | ||
| 9. | * | . | * | . | |
| 10. | * | . | * | . | |
| 11. | * | . | ... | ||
| ... | . | 7 | |||
| 12. | . | . | |||
| 13. | . | . | |||
| 14. | . | . | |||
| 15. | * | . | * | . | 8 |
| 16. | * | . | * | . | |
| 17. | * | . | * | . | |
| 18. | * | . | * | . | |
| 19. | . | . | 9 | ||
| 20. | . | . | |||
| 21. | . | . | |||
| 22. | . | . | |||
| 23. | . | ... | |||
| Z u g |
Fabio Forzoni (I) |
João Neto (P) |
S e r i e |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.1998 | |||||
| 1. | b2-b4 | ... | 1 | ||
| ... | * | b7-b5 | 2 | ||
| 2. | * | f2-f3 | ... | ||
| ... | f7-f6 | 3 | |||
| 3. | e2-e4 | Ke8-f7 | |||
| 4. | * | Dd1-e2 | * | e7-e5 | 4 |
| 5. | * | De2-c4 | * | b5:c4 | |
| 6. | d2-d4 | f6-f5 | 5 | ||
| 7. | d4:e5 | Dd8-g5 | |||
| 8. | Lc1:g5 | ... | |||
| ... | * | f5:e4 | 6 | ||
| 9. | * | e5-e6+ | * | d7:e6 | |
| 10. | * | Lg5-f6 | * | g7:f6 | |
| 11. | * | Ke1-e2 | ... | ||
| ... | Lf8-c5 | 7 | |||
| 12. | b4:c5 | e6-e5 | |||
| 13. | f3:e4 | Lc8-f5 | |||
| 14. | e4:f5 | Kf7-g7 | |||
| 15. | * | Ke2-e3 | * | Sb8-a6 | 8 |
| 16. | * | Ke3-e4 | * | Sg8-h6 | |
| 17. | * | Ke4-d5 | * | Ta8-d8+ | |
| 18. | * | Kd5-e6 | * | Th8-e8# | |
| 19. | . | . | 9 | ||
| 20. | . | . | |||
| 21. | . | . | |||
| 22. | . | . | |||
| 23. | . | ... | |||
| Z u g |
Bill Taylor (NZ) |
Fabio Forzoni (I) |
S e r i e |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.1998 | |||||
| 1. | b2-b4 | ... | 1 | ||
| ... | * | g7-g6 | 2 | ||
| 2. | * | f2-f3 | ... | ||
| ... | Sb8-a6 | 3 | |||
| 3. | e2-e4 | f7-f6 | |||
| 4. | * | Sg1-e2 | * | Sa6:b4 | 4 |
| 5. | * | c2-c3 | * | Sb4-d3# | |
| 6. | . | . | 5 | ||
| 7. | . | . | |||
| 8. | . | ... | |||
| ... | * | . | 6 | ||
| 9. | * | . | * | . | |
| 10. | * | . | * | . | |
| 11. | * | . | ... | ||
| ... | . | 7 | |||
| 12. | . | . | |||
| 13. | . | . | |||
| 14. | . | . | |||
| 15. | * | . | * | . | 8 |
| 16. | * | . | * | . | |
| 17. | * | . | * | . | |
| 18. | * | . | * | . | |
| 19. | . | . | 9 | ||
| 20. | . | . | |||
| 21. | . | . | |||
| 22. | . | . | |||
| 23. | . | ... | |||