| Z u g |
Norbert Geissler (D) |
Fred Galvin (USA) |
S e r i e |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.1998 | |||||
| 1. | e2-e4 | ... | 1 | ||
| ... | * | c7-c5 | 2 | ||
| 2. | * | Ke1-e2 | ... | ||
| ... | f7-f5 | 3 | |||
| 3. | e4:f5 | h7-h6 | |||
| 4. | * | Ke2-f3 | * | e7-e5 | 4 |
| 5. | * | f5-f6 | * | Dd8:f6+ | |
| 6. | Kf3-e2 | Df6-f3+ | 5 | ||
| 7. | Sf1:f3 | Ke8-f7 | |||
| 8. | Sf3:e5+ | ... | |||
| ... | * | Kf7-e8 | 6 | ||
| 9. | * | Ke2-d3 | * | d7-d6 | |
| 10. | * | Dd1-g4 | * | d6:e5 | |
| 11. | * | Dg4-d7+ | ... | ||
| ... | 0-1 | 7 | |||
| 12. | (aufgegeben) | ||||
| 13. | . | . | |||
| 14. | . | . | |||
| 15. | * | . | * | . | 8 |
| 16. | * | . | * | . | |
| 17. | * | . | * | . | |
| 18. | * | . | * | . | |
| 19. | . | . | 9 | ||
| 20. | . | . | |||
| 21. | . | . | |||
| 22. | . | . | |||
| 23. | . | ... | |||
| Z u g |
Fred Galvin (USA) |
Gabriele Cornacchini (I) |
S e r i e |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.1998 | |||||
| 1. | e2-e4 | ... | 1 | ||
| ... | * | c7-c5 | 2 | ||
| 2. | * | Ke1-e2 | ... | ||
| ... | f7-f5 | 3 | |||
| 3. | e4:f5 | h7-h6 | |||
| 4. | * | d2-d3 | * | Dd8-a5 | 4 |
| 5. | * | Dd1-d2 | * | Da5:d2+ | |
| 6. | Lc1:d2 | d7-d6 | 5 | ||
| 7. | f2-f4 | Lc8-e6 | |||
| 8. | f5:e6 | ... | |||
| ... | * | Sb8-c6 | 6 | ||
| 9. | * | f4-f5 | * | g7-g5 | |
| 10. | * | f5-f6 | * | Sg8:f6 | |
| 11. | * | Ke2-e3 | ... | ||
| ... | Ta8-b8 | 7 | |||
| 12. | Sb1-c3 | Tb8-c8 | |||
| 13. | Sc3-d5 | Tc8-d8 | |||
| 14. | Sd5-c7# | . | |||
| 15. | * | . | * | . | 8 |
| 16. | * | . | * | . | |
| 17. | * | . | * | . | |
| 18. | * | . | * | . | |
| 19. | . | . | 9 | ||
| 20. | . | . | |||
| 21. | . | . | |||
| 22. | . | . | |||
| 23. | . | ... | |||
| Z u g |
Norbert Geissler (D) |
Gabriele Cornacchini (I) |
S e r i e |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.1998 | |||||
| 1. | e2-e4 | ... | 1 | ||
| ... | * | g7-g6 | 2 | ||
| 2. | * | Ke1-e2 | ... | ||
| ... | f7-f5 | 3 | |||
| 3. | e4:f5 | g6-g5 | |||
| 4. | * | 1-0 | (aufgegeben) | 4 | |
| 5. | * | . | * | . | |
| 6. | . | . | 5 | ||
| 7. | . | . | |||
| 8. | . | ... | |||
| ... | * | . | 6 | ||
| 9. | * | . | * | . | |
| 10. | * | . | * | . | |
| 11. | * | . | ... | ||
| ... | . | 7 | |||
| 12. | . | . | |||
| 13. | . | . | |||
| 14. | . | . | |||
| 15. | * | . | * | . | 8 |
| 16. | * | . | * | . | |
| 17. | * | . | * | . | |
| 18. | * | . | * | . | |
| 19. | . | . | 9 | ||
| 20. | . | . | |||
| 21. | . | . | |||
| 22. | . | . | |||
| 23. | . | ... | |||