| Z u g |
Alfred Pfeiffer (D) |
Norbert Geissler (D) |
S e r i e |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.1998 | |||||
| 1. | e2-e4 | ... | 1 | ||
| ... | * | Sb8-c6 | 2 | ||
| 2. | * | Ke1-e2 | ... | ||
| ... | f7-f5 | 3 | |||
| 3. | e4:f5 | Sc6-b8 | |||
| 4. | * | Ke2-f3 | * | e7-e6 | 4 |
| 5. | * | Kf3-g4 | * | e6:f5+ | |
| 6. | Kg4-f3 | Dd8-e7 | 5 | ||
| 7. | Lf1-d3 | De7-e2+ | |||
| 8. | Kf3:e2 | ... | |||
| ... | * | c7-c5 | 6 | ||
| 9. | * | Ke2-f3 | * | d7-d5 | |
| 10. | * | Dd1-e2+ | * | Ke8-d8 | |
| 11. | * | De2-e7+ | ... | ||
| ... | 0-1 | 7 | |||
| 12. | (aufgegeben) | ||||
| 13. | . | . | |||
| 14. | . | . | |||
| 15. | * | . | * | . | 8 |
| 16. | * | . | * | . | |
| 17. | * | . | * | . | |
| 18. | * | . | * | . | |
| 19. | . | . | 9 | ||
| 20. | . | . | |||
| 21. | . | . | |||
| 22. | . | . | |||
| 23. | . | ... | |||
| Z u g |
Alfred Pfeiffer (D) |
Fred Galvin (USA) |
S e r i e |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.1998 | |||||
| 1. | d2-d4 | ... | 1 | ||
| ... | * | b7-b5 | 2 | ||
| 2. | * | Ke1-d2 | ... | ||
| ... | f7-f6 | 3 | |||
| 3. | e2-e4 | h7-h6 | |||
| 4. | * | Kd2-c3 | * | d7-d5 | 4 |
| 5. | * | Kc3-b4 | * | e7-e5+ | |
| 6. | Kb4-c3 | Dd8-e7 | 5 | ||
| 7. | Kc3-d2 | De7-a3 | |||
| 8. | b2:a3 | ... | |||
| ... | * | d5:e4 | 6 | ||
| 9. | * | Lf1-c4 | * | e5:d4 | |
| 10. | * | Dd1-g4 | * | b5:c4 | |
| 11. | * | Dg4-d7+ | ... | ||
| ... | Ke8:d7 | 7 | |||
| 12. | Sb1-c3 | d4-d3 | |||
| 13. | Lc1-b2 | d3:c2 | |||
| 14. | Sg1-e2 | c2-c1D+ | |||
| 15. | * | Se2:c1 | * | a7-a6 | 8 |
| 16. | * | Kd2-e1 | * | e4-e3 | |
| 17. | * | Ke1-f1 | * | e3-e2+ | |
| 18. | * | Kf1-g1 | * | e2-e1D# | |
| 19. | . | . | 9 | ||
| 20. | . | . | |||
| 21. | . | . | |||
| 22. | . | . | |||
| 23. | . | ... | |||
| Z u g |
Gabriele Cornacchini (I) |
Alfred Pfeiffer (D) |
S e r i e |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.1998 | |||||
| 1. | e2-e4 | ... | 1 | ||
| ... | * | g7-g6 | 2 | ||
| 2. | * | Ke1-e2 | ... | ||
| ... | f7-f5 | 3 | |||
| 3. | e4:f5 | Ke8-f7 | |||
| 4. | * | Ke2-e3 | * | Sg8-f6 | 4 |
| 5. | * | Dd1-g4 | * | Sf6:g4+ | |
| 6. | Ke3-e2 | e7-e6 | 5 | ||
| 7. | f5-f6 | Dd8-e7 | |||
| 8. | f6:e7 | ... | |||
| ... | * | Lf8-g7 | 6 | ||
| 9. | * | Ke2-f3 | * | Sg4-f6 | |
| 10. | * | Kf3-f4 | * | d7-d5 | |
| 11. | * | e7-e8D+ | ... | ||
| ... | 0-1 | 7 | |||
| 12. | (aufgegeben) | ||||
| 13. | . | . | |||
| 14. | . | . | |||
| 15. | * | . | * | . | 8 |
| 16. | * | . | * | . | |
| 17. | * | . | * | . | |
| 18. | * | . | * | . | |
| 19. | . | . | 9 | ||
| 20. | . | . | |||
| 21. | . | . | |||
| 22. | . | . | |||
| 23. | . | ... | |||